|
|||||||||
|
3708 V 7120 tp:13 fec:3/4 波束:C |
Premier League TV | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 514 | 670 | 英语 | 100821 | 0 |
3712 H 14454 tp:1 fec:3/4 波束:C |
Ten Sports(印度) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 32 | 33 | 英语 | 091108 | Ten Sports 英语 |
Ten Sports(巴基斯坦) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 34 | 40 | 英语 | 091108 | ||
Ten Sports(国际) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 50 | 52 | 英语 | 091108 | ||
Goal TV 1 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 68 | 67 | 英语 | 091108 | ||
Goal TV 2 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 72 | 71 | 英语 | 091108 | ||
Zee Sports | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 40 | 39 | 英语 | 091108 | ||
Ten Cricket | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 43 | 42 | 英语 | 100813 | ||
3716 V 20600 tp:13 fec:3/4 波束:C |
BBC Entertainment(南非) | 加密 | Irdeto-2 | 3004 | 4004 | 英语 | 100707 | Multichoice 南非 |
3739 H 26590 tp:1 fec:1/2 波束:C |
NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 英语 日语 | 091102 | NHK 日本 |
|
Radio Japan | 免费 | 1122 | 090207 | |||||
Radio Japan | 免费 | 1122 | 091102 | |||||
Radio Japan | 免费 | 1132 | 090207 | |||||
Radio Japan | 免费 | 1132 | 091102 | |||||
NHK World Premium | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 日语 | 100220 | ||
NHK World TV(50i) | 免费 | MPEG-4 | 1760 | 1720 | 英语 日语 | 100328 | ||
3765 V 2941 tp:14 fec:3/4 波束:C |
MGM(印度) | 加密 | Irdeto-2 | 2001 | 3001 | 英语 | 100308 | 英语 |
3768 H 6500 tp:2 fec:3/4 波束:C |
Ten Action + | 加密 | Conax | 257 | 258 | 英语 | 101007 | 印度 |
Zee Sports | 加密 | Conax | 3301 | 3302 | 英语 | 101007 | ||
Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Conax MPEG-4 | 3307 | 3308 | 印地语 | 101018 | ||
3774 H 3300 tp:2 fec:2/3 波束:C |
Hum TV USA | 免费 | 300 | 256 | 乌尔都语 | 060610 | 巴基斯坦 |
|
3774 V 2940 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Aastha TV | 免费 | 308 | 256 | 印地语 | 060413 | 印度 |
|
3777 V 2940 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Aastha Bhajan | 免费 | 4194 | 4195 | 印地语 | 090731 | 印度 |
|
3782 V 2965 tp:14 fec:3/4 波束:C |
CGN TV | 免费 | 308 | 256 | 韩语 | 060825 | 韩国 |
|
3783 H 3250 tp:2 fec:2/3 波束:C |
Willow TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 57 | 66 | 英语 | 100809 | 巴基斯坦 |
Ten Sports(传送) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 56 | 81 | 100930 | |||
Zee Sports(美国) | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 37 | 36 | 英语 | 100406 | ||
3787 V 3617 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Australia Network(印度) | 加密 | Irdeto-2 | 2313 | 2314 | 英语 | 061101 | 澳洲 |
澳洲多语广播 | 免费 | 2311 | 061101 | |||||
澳洲英语广播 | 免费 | 2330 | 英语 | 061101 | ||||
澳洲多语广播 | 免费 | 2331 | 061101 | |||||
3796 V 7300 tp:14 fec:3/4 波束:C |
AVT Khyber | 免费 | 49 | 924 | 080429 | 阿拉伯 |
||
Khyber News | 免费 | 785 | 60 | 080425 | ||||
K2 | 免费 | 791 | 841 | 080815 | ||||
3802 H 10000 tp:2 fec:3/4 波束:C |
Times Now | 加密 | Irdeto-2 | 201 | 202 | 英语 | 100827 | 印度 |
Zoom(印度) | 加密 | Irdeto-2 | 501 | 502 | 100901 | |||
ET Now | 加密 | Irdeto-2 | 401 | 402 | 英语 | 100901 | ||
3808 V 10340 tp:14 fec:3/4 波束:C |
MGM(印度) | 加密 | 2201 | 3201 | 101214 | RRSat Global 以色列 |
||
Supreme Master TV | 免费 | 102 | 202 | 英语 | 071114 | |||
Star Music TV | 免费 | 103 | 203 | 印地语 | 100205 | |||
Raitalia SatelRadio | 免费 | 205 | 080704 | |||||
Raitalia SatelRadio | 免费 | 206 | 080704 | |||||
Radio Nederland Wereldomroep | 免费 | 207 | 080331 | |||||
WRN English(中东) | 免费 | 208 | 英语 | 100330 | ||||
Voice of Tibet | 免费 | 209 | 090819 | |||||
Radio Eden | 免费 | 211 | 100307 | |||||
Noor TV(UK) | 免费 | 0 | 2012 | 3012 | 英语 | 100616 | ||
测试 | 免费 | 0 | 2013 | 3013 | 乌尔都语 | 101214 | ||
3810 H 3312 tp:2 fec:2/3 波束:C |
CNBC(巴基斯坦) | 免费 | 49 | 60 | 100703 | 巴基斯坦 |
||
3836 V 22500 tp:15 fec:3/4 波束:C |
SuperSport 6 | 加密 | Irdeto-2 | 2068 | 2067 | 英语 | 100703 | Multichoice 南非 |
SuperSport 2 | 加密 | Irdeto-2 | 2074 | 2073 | 英语 | 100703 | ||
SuperSport 1 | 加密 | Irdeto-2 | 2078 | 2077 | 英语 | 100703 | ||
SuperSport 3 | 加密 | Irdeto-2 | 2052 | 2051 | 英语 | 100721 | ||
SuperSport 5 | 加密 | Irdeto-2 | 2048 | 2047 | 英语 | 100721 | ||
The History(南非) | 加密 | Irdeto-2 | 2044 | 2043 | 英语 | 100721 | ||
Fashion TV | 加密 | Irdeto-2 | 2044 | 2043 | 0 | 100721 | ||
Super Sport 7 | 加密 | Irdeto-2 | 2064 | 2063 | 英语 | 100721 | ||
3836 H 19850 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Aaj Tak | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 印地语 | 090601 | TV Today 印度 |
Headlines Today | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 090601 | |||
Tez | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 670 | 印地语 | 090601 | ||
Aaj Tak Delhi | 加密 | Irdeto-2 | 515 | 680 | 印地语 | 090601 | ||
Aaj Tak(国际) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 521 | 710 | 印地语 | 090622 | ||
Headlines Today(国际) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 522 | 720 | 英语 | 090622 | ||
Meow FM | 加密 | 770 | 090622 | |||||
3842 V 28500 tp:15 fec:2/3 波束:C |
SuperSport 2 | 加密 | BISS | 2074 | 2073 | 英语 | 101008 | Multichoice 南非 |
SuperSport 6 | 加密 | BISS | 2068 | 2067 | 英语 | 101008 | ||
SuperSport 1 | 加密 | BISS | 2052 | 2051 | 英语 | 101008 | ||
SuperSport 5 | 加密 | BISS | 2048 | 2047 | 英语 | 101008 | ||
Fashion TV | 加密 | BISS | 2044 | 2043 | 英语 | 101008 | ||
3855 V 3125 tp:15 fec:3/4 波束:C |
NTV Uganda(肯尼亚) | 免费 | 0 | 英语 | 101214 | 肯尼亚 |
||
3860 V 3895 tp:15 fec:3/4 波束:C |
TBC 1 | 免费 | DVB-S2-8PSK | 111 | 112 | 英语 | 101214 | 坦桑尼亚 |
3863 V 22500 tp:15 fec:3/4 波束:C |
SuperSport HD | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 121 | 124 | 英语 | 100712 | Multichoice 南非 |
3864 H 19850 tp:3 fec:3/4 波束:C |
ARY Zauq | 加密 | Irdeto-2 | 39 | 33 | 乌尔都 | 101201 | ARY Digital 巴基斯坦 |
ARY Digital(亚洲) | 免费 | 512 | 650 | 乌尔都 | 101201 | |||
ARY Digital(欧洲) | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 乌尔都 | 101201 | ||
ARY QTV | 免费 | 514 | 670 | 乌尔都 | 101201 | |||
ARY Musik | 免费 | 515 | 680 | 乌尔都 | 101201 | |||
ARY Digital(中东) | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 乌尔都 | 101201 | ||
ARY News(英美) | 加密 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 乌尔都 | 101201 | ||
ARY News(亚洲) | 免费 | 518 | 710 | 乌尔都 | 101201 | |||
HBO(巴基斯坦) | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 101201 | |||
ARY Digital(美国) | 加密 | 520 | 730 | 乌尔都 | 101201 | |||
3867 V 2315 tp:15 fec:3/4 波束:C |
ZBC TV | 加密 | BISS | 33 | 36 | 英语 | 100723 | 津巴布韦 |
3872 V 2315 tp:15 fec:3/4 波束:C |
Parliamentary Channel | 加密 | BISS | 308 | 256 | 英语 | 100729 | 南非 |
3893 V 3003 tp:16 fec:2/3 波束:C |
FETV | 免费 | 0 | 4194 | 4195 | 英语 | 100502 | 塞浦路斯 |
3900 V 10370 tp:16 fec:3/4 波束:C |
Neo Cricket | 加密 | Irdeto-2 | 32 | 33 | 英语 | 100205 | Neo Sports 印度 |
Neo Sports | 加密 | Irdeto-2 | 48 | 49 | 印地语 | 100205 | ||
3913 V 6510 tp:16 fec:3/4 波束:C |
KBS World | 加密 | Xcrypt | 768 | 769 | 韩语 | 080301 | South Korean 韩国 |
YTN | 免费 | 49 | 52 | 韩语 | 060413 | |||
3922 V 7000 tp:16 fec:7/8 波束:C |
India TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 511 | 英语 | 100829 | 印度 |
3927 H 26500 tp:4 fec:5/6 波束:C |
Max(印度) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 印地语 | 060917 | SonyEntertainment 日本 |
SET(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 印地语 | 080906 | ||
SET(中东) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 印地语 | 060917 | ||
SAB TV | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 印地语 | 060917 | ||
Max(中东) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 印地语 | 060917 | ||
Max(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 印地语 | 060917 | ||
Max(英国) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 印地语 | 060917 | ||
Pix | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英语 | 060917 | ||
SAB TV | 加密 | PowerVu | 910 | 900 | 印地语 | 090804 | ||
SET(印度) | 加密 | PowerVu | 1010 | 1000 | 印地语 | 091022 | ||
Max(东南亚) | 加密 | PowerVu | 1110 | 1100 | 印地语 | 091022 | ||
3932 V 5632 tp:16 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091207 | |||||
3941 V 6111 tp:16 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 080312 | |||||
3974 V 19850 tp:17 fec:3/4 波束:C |
探索频道(印度) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1222 | 英语 | 060413 | Discovery 美国 |
探索频道(泰米尔纳德) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2710 | 2700 | 泰米尔语 | 100630 | ||
动物星球(印度) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 | 081206 | ||
科学探索 | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 英语 | 100121 | ||
Turbo(印度) | 加密 | PowerVu | 610 | 600 | 英语 | 100630 | ||
TLC(印度) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1322 | 英语 | 101103 | ||
BBC World Service Burmese | 免费 | 504 | 英语 | 071215 | ||||
BBC World News(印度) | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 英语 | 100603 | ||
3974 H 19500 tp:5 fec:3/4 波束:C |
WB(印度) | 加密 | Conax | 1160 | 1120 | 英语 | 090318 | Turner 印度 |
WB(巴基斯坦) | 加密 | Conax | 1760 | 1720 | 英语 | 090318 | ||
HBO(南亚) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 英语 | 101124 | ||
Pogo | 加密 | Conax | 1360 | 1320 | 印地语 | 080614 | ||
CNN(南亚) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 英语 | 060413 | ||
卡通(巴基斯坦) | 加密 | Conax | 1560 | 1520 | 英语 | 080614 | ||
卡通(印度) | 加密 | Conax | 1160 | 1120 | 英语 | 061203 | ||
Food First | 加密 | Conax | 810 | 800 | 印地语 | 101120 | ||
3996 V 6666 tp:18 fec:3/4 波束:C |
CNBC TV 18 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 308 | 256 | 英语 | 101007 | 印度 |
CNBC Awaaz | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 650 | 印地语 | 101007 | ||
测试 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 310 | 662 | 0 | 101007 | ||
测试 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 410 | 663 | 0 | 101007 | ||
4003 H 2965 tp:6 fec:3/4 波束:C |
WAQT News | 免费 | 33 | 36 | 乌尔都语 | 090601 | 印度 |
|
4034 V 19559 tp:19 fec:3/4 波束:C |
DD Bharati | 免费 | 512 | 650 | 印地语 | 090523 | Doordarshan 印度 |
|
DD Sports | 免费 | 513 | 660 | 印地语 | 090523 | |||
DD(印度) | 免费 | 514 | 670 | 印地语 | 090523 | |||
DD(传送) | 免费 | 515 | 680 | 090523 | ||||
DD News | 免费 | 520 | 730 | 印地语 | 090523 | |||
4034 H 20500 tp:7 fec:2/3 波束:C |
MTV(印度) | 加密 | Cryptoworks Irdeto-2 | 417 | 418 | 英语 | 090206 | Viacom 印度 |
VH1(印度) | 加密 | Cryptoworks Irdeto-2 | 433 | 434 | 英语 | 090209 | ||
Colors | 加密 | Irdeto-2 | 440 | 441 | 印地语 | 100420 | ||
MTV 2 | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 611 | 101029 | |||
Nickelodeon(印度) | 加密 | Cryptoworks Irdeto-2 | 401 | 402 | 英语 | 090209 | ||
4054 V 4400 tp:20 fec:3/4 波束:C |
阿里郎 | 免费 | 1260 | 1240 | 韩语 | 060413 | 韩国 |
|
4059 V 3529 tp:20 fec:3/4 波束:C |
CTS(韩国) | 免费 | 308 | 256 | 韩语 | 090722 | 韩国 |
|
4064 H 19850 tp:8 fec:7/8 波束:C |
Adhoc Channel | 免费 | 0 | 英语 | 101031 | |||
半岛电视(英语) | 免费 | 1260 | 1220 | 英语 | 061117 | |||
探索频道(非洲) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 英语 | 060413 | ||
CCTV-9 | 免费 | 1460 | 1420 | 汉语 | 100102 | |||
EWTN(非/印) | 免费 | 1560 | 1520 | 英语 西班牙语 | 060413 | |||
BBC World Service Asia | 免费 | 6100 | 英语 | 060422 | ||||
BBC World Service Asia | 免费 | 6104 | 英语 | 060422 | ||||
BBC World Service Asia | 免费 | 6108 | 英语 | 060422 | ||||
BBC World Service Asia | 免费 | 6112 | 英语 | 060422 | ||||
WRN English(非洲) | 免费 | 1703 | 英语 | 081210 | ||||
Voice of Tibet | 免费 | 2720 | 藏语 | 081210 | ||||
SIS Digital | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 英语 | 101031 | ||
4065 V 4400 tp:20 fec:3/4 波束:C |
Sanskar TV | 免费 | 257 | 258 | 印地语 | 100204 | 印度 |
|
Satsang TV | 免费 | 513 | 514 | 100204 | ||||
4070 V 3003 tp:20 fec:1/2 波束:C |
Hope Channel(国际) | 免费 | 1160 | 1120 | 英语 | 090422 | 美国 |
|
LifeTalk Radio Network | 免费 | 1132 | 英语 | 080120 | ||||
4075 V 4000 tp:20 fec:2/3 波束:C |
Hungama TV | 加密 | Irdeto-2 | 500 | 600 | 印地语 | 060413 | 印度 |
4085 V 3428 tp:21 fec:3/4 波束:C |
中国国际广播 | 免费 | 2244 | 060422 | 中国国际广播 中国 |
|||
中国国际广播 | 免费 | 1101 | 060413 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1102 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1103 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1104 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1105 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1106 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1107 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1108 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1201 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1202 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1203 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1204 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1205 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1206 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1207 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1208 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1209 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1210 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1211 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1212 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1213 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1214 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1215 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1216 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1217 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1218 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1219 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1220 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1241 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1242 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1243 | 060422 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 1244 | 060422 | |||||
4090 H 14368 tp:9 fec:3/4 波束:C |
测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101 | 102 | 0 | 101124 | 印度 |
Sada Channel | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 202 | 旁遮普语 | 101124 | ||
测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 301 | 302 | 0 | 101124 | ||
测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 401 | 402 | 0 | 101124 | ||
测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 501 | 502 | 0 | 101124 | ||
测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 601 | 602 | 0 | 101124 | ||
测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 702 | 0 | 101124 | ||
测试 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 901 | 902 | 0 | 101124 | ||
4103 H 5720 tp:9 fec:3/4 波束:C |
CNN-IBN | 加密 | Conax | 512 | 650 | 英语 | 090214 | 印度 |
SAW | 加密 | Conax | 513 | 651 | 印地语 | 100505 | ||
4116 V 8145 tp:22 fec:3/4 波束:C |
Peace TV(乌尔都) | 免费 | 1003 | 1005 | 乌尔都语 | 090604 | 巴基斯坦 |
|
Peace TV(英语) | 免费 | 1013 | 1015 | 英语 | 090604 | |||
4117 H 3333 tp:10 fec:3/4 波束:C |
Samaa TV | 免费 | 49 | 60 | 071122 | 阿拉伯 |
||
4126 H 3255 tp:10 fec:3/4 波束:C |
Dawn News | 免费 | 308 | 256 | 英语 | 070724 | 英语 |
|
4130 V 11850 tp:22 fec:3/4 波束:C |
Jaya Plus | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 513 | 660 | 泰米尔语 | 101215 | Jaya TV 印度 |
Jaya TV | 免费 | MPEG-4 | 4194 | 4195 | 泰米尔语 | 101215 | ||
Jaya Max | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 514 | 670 | 泰米尔语 | 101215 | ||
Jaya Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 516 | 690 | 泰米尔语 | 101215 | ||
4131 H 3900 tp:3900 fec:3/4 波束:C |
Hidayat TV | 免费 | 0 | 101 | 102 | 乌尔都语 | 101214 | 巴基斯坦 |
Hadi TV | 免费 | 0 | 201 | 202 | 0 | 101215 | ||
STN(测试) | 免费 | 0 | 301 | 302 | 0 | 101214 | ||
4134 V 6111 tp:22 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 060721 | |||||
4143 H 3306 tp:11 fec:3/4 波束:C |
Rohi TV | 免费 | 4096 | 4097 | 070405 | 巴基斯坦 |
||
4149 V 3800 tp:23 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 040710 | |||||
4150 H 6600 tp:11 fec:3/4 波束:C |
Dunya News | 免费 | 309 | 256 | 081206 | Dunya News 巴基斯坦 |
||
Dunya TV promo | 免费 | 310 | 258 | 100930 | ||||
4158 H 6511 tp:11 fec:3/4 波束:C |
Express News | 免费 | 512 | 650 | 乌尔都语 | 090127 | 巴基斯坦 |
|
Express 24/7 | 免费 | 513 | 661 | 090212 | ||||
4178 V 7200 tp:24 fec:5/6 波束:C |
Movies Now | 加密 | Irdeto-2 DVB-S MPEG-4 | 601 | 602 | 英语 | 101106 | 泰国 |
|
|
|
|
|
|