|
|||||||||
|
3680 H 27500 tp:2 fec:3/4 波束:亚洲 |
The Voice of Greece | 免费 | 4064 | 希腊语 | 090323 | GlobeCast Asia 法国 |
||
BBC Entertainment(亚洲) | 加密 | PowerVu | 110 | 106 | 印度语 | 071014 | ||
BBC Lifestyle(亚洲) | 加密 | PowerVu | 111 | 1111 | 英语 | 060410 | ||
BBC Knowledge(亚洲) | 加密 | PowerVu | 112 | 1121 | 英语 | 070730 | ||
CBeebies(亚洲) | 加密 | PowerVu | 113 | 1131 | 英语 | 101028 | ||
3704 V 6666 tp:2 fec:2/3 波束:亚洲 |
GMA Pinoy TV(欧洲) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 塔加洛语 | 100907 | GMA 菲律宾 |
GMA Life TV | 加密 | PowerVu | 308 | 256 | 塔加洛语 | 100907 | ||
3705 V 6111 tp:2 fec:3/4 波束:亚洲 |
传送 | 免费 | 070304 | |||||
3714 V 4800 tp:2 fec:3/4 波束:C |
Pinoy Extreme | 加密 | Conax | 512 | 651 | 081201 | Orbit Network 巴林 |
|
MnL TV | 加密 | Conax | 513 | 654 | 081201 | |||
3720 H 29268 tp:3 fec:5/6 波束:C |
Diva Universal(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 100921 | NBC Universal Global Networks 美国 |
|
Diva Universal(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2860 | 2820 | 100921 | |||
KidsCo(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2560 | 2520 | 汉语 英语 | 080210 | ||
KidsCo(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 汉语 英语 | 080210 | ||
Syfy Universal(亚洲) | 加密 | PowerVu | 514 | 670 | 英语 | 101007 | ||
Syfy Universal(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1410 | 1420 | 英语 | 100921 | ||
E! Asia & Pacific | 加密 | PowerVu | 1010 | 2101 | 英语 | 101214 | ||
The Style Network Emea | 加密 | PowerVu | 1009 | 2091 | 英语 | 101214 | ||
Syfy Universal(台湾) | 加密 | PowerVu | 515 | 680 | 英语 | 101007 | ||
Universal Channel(台湾) | 加密 | PowerVu | 521 | 740 | 英语 | 101214 | ||
3760 H 28066 tp:4 fec:2/3 波束:亚洲 |
Mega Cosmos(澳洲) | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 640 | 希腊语 | 100706 | UBI 澳大利亚 |
Alpha(澳洲) | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 641 | 希腊语 | 091213 | ||
Alter Globe | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 642 | 希腊语 | 091213 | ||
Star(国际) | 加密 | Irdeto-2 | 515 | 643 | 希腊语 | 091213 | ||
Mad World | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 644 | 希腊语 | 091213 | ||
Dubai Sports | 免费 | 517 | 645 | 阿拉伯语 | 080708 | |||
Dubai TV | 免费 | 518 | 646 | 阿拉伯语 | 080708 | |||
Sama Dubai | 免费 | 519 | 647 | 阿拉伯语 | 080708 | |||
Al Jadeed Sat | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 648 | 阿拉伯语 | 090428 | ||
Al Masriyah | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 649 | 阿拉伯语 | 090428 | ||
Nile Drama | 加密 | Irdeto-2 | 522 | 650 | 阿拉伯语 | 091213 | ||
Aghapy TV | 免费 | 523 | 651 | 阿拉伯语 | 091205 | |||
Nile Live | 加密 | Irdeto-2 | 524 | 652 | 阿拉伯语 | 100723 | ||
Samanyolu TV Avrupa | 免费 | 525 | 653 | 土耳其语 | 100721 | |||
RIK Sat | 加密 | 526 | 654 | 希腊语 | 100723 | |||
Trito Programma | 加密 | Irdeto-2 | 660 | 希腊语 | 090428 | |||
Proto Programma | 加密 | Irdeto-2 | 661 | 希腊语 | 090428 | |||
Ellinika Agapmena | 加密 | Irdeto-2 | 663 | 希腊语 | 090428 | |||
Radio Thema 98.9 | 加密 | Irdeto-2 | 664 | 希腊语 | 090428 | |||
DWLS FM | 加密 | Irdeto-2 | 665 | 塔加洛语 | 090428 | |||
BH Radio 1 | 加密 | Irdeto-2 | 666 | 波黑语 | 090428 | |||
Burc FM | 免费 | 667 | 土耳其语 | 100302 | ||||
Süper FM | 加密 | Irdeto-2 | 668 | 土耳其语 | 090428 | |||
El-Bernameg Al-Aam | 加密 | Irdeto-2 | 669 | 阿拉伯语 | 090428 | |||
El-Quran El-Karim | 加密 | Irdeto-2 | 670 | 阿拉伯语 | 090428 | |||
Sout Al-Arab | 加密 | Irdeto-2 | 671 | 阿拉伯语 | 090428 | |||
Al-Aghani Radio | 加密 | Irdeto-2 | 672 | 阿拉伯语 | 090428 | |||
International Programme | 加密 | Irdeto-2 | 673 | 希腊语 | 091118 | |||
Trito Programma | 加密 | Irdeto-2 | 674 | 希腊语 | 091118 | |||
3787 H 4600 tp:5 fec:2/3 波束:亚洲 |
Ekushey TV | 免费 | 1160 | 1120 | 070918 | 孟加拉 |
||
3793 H 4340 tp:5 fec:3/4 波束:亚洲 |
Diganta TV | 免费 | 101 | 102 | 080902 | 孟加拉 |
||
3800 H 4340 tp:5A fec:3/4 波束:C |
Maasranga TV | 免费 | 0 | 4194 | 4195 | 孟加拉语 | 101103 | 孟加拉 |
3840 H 27500 tp:6 fec:3/4 波束:亚洲 |
Liverpool FC TV | 加密 | BISS | 2001 | 3001 | 英语 | 100724 | RRSat Global 以色列 |
BabyFirst TV | 加密 | Viaccess-2.5 | 2002 | 3002 | 英语 | 101103 | ||
RRsat promo | 免费 | 2003 | 3003 | 101207 | ||||
Ahluibayt TV | 免费 | 2004 | 3004 | 阿拉伯语 | 101003 | |||
Bollywood TV | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 2005 | 3005 | 101025 | |||
My TV(孟加拉) | 免费 | 2006 | 3006 | 081109 | ||||
缅甸民主之声 | 免费 | 2008 | 3008 | 缅甸语 | 070919 | |||
传送 | 免费 | 2010 | 3010 | 100814 | ||||
ERT World | 免费 | 0 | 2024 | 3024 | 希腊语 | 100907 | ||
传送 | 免费 | 2030 | 3030 | 101027 | ||||
WHRA Angel 5 | 免费 | 3031 | 英语 | 080803 | ||||
KWHR Angel 4 | 免费 | 3033 | 英语 | 080803 | ||||
CTV(埃及) | 免费 | 2034 | 3034 | 阿拉伯语 | 100125 | |||
Democratic Voice of Burma FM | 免费 | 3035 | 100721 | |||||
3880 H 28125 tp:7 fec:5/6 波束:亚洲 |
迪斯尼(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2360 | 2320 | 英语 韩语 | 060412 | Disney 美国 |
欢乐迪斯尼(亚洲) | 加密 | PowerVu | 246 | 2420 | 英语 泰语 | 060412 | ||
欢乐迪斯尼(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2160 | 2120 | 英语 泰语 | 090718 | ||
迪斯尼(印度) | 加密 | PowerVu | 2260 | 2220 | 英语 印度语 | 060412 | ||
欢乐迪斯尼(印度) | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 英语 | 070719 | ||
Disney XD(印度) | 加密 | PowerVu | 2560 | 2520 | 英语 印度语 | 091117 | ||
迪斯尼(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 英语 泰语 | 090718 | ||
3920 H 28340 tp:8 fec:5/6 波束:亚洲 |
AXN(台湾) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1122 | 英语 汉语 | 060412 | SonyPictures 台湾 |
AXN(东亚) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 060412 | |||
AXN(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 060412 | |||
AXN(印度) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 英语 | 060412 | ||
AXN 2(东亚) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 060412 | |||
AXN(韩国) | 加密 | PowerVu | 610 | 602 | 070315 | |||
Animax(台湾) | 加密 | PowerVu | 710 | 700 | 060412 | |||
Animax(东亚) | 加密 | PowerVu | 810 | 800 | 060412 | |||
Animax(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 910 | 900 | 060412 | |||
Animax(香港) | 加密 | PowerVu | 1010 | 1000 | 060412 | |||
Animax(印度) | 加密 | PowerVu | 1110 | 1102 | 070315 | |||
AXN Beyond(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1210 | 1200 | 英语 | 100915 | ||
AXN(巴基斯坦) | 加密 | PowerVu | 1310 | 1300 | 英语 | 080408 | ||
AXN Beyond(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1410 | 1400 | 英语 | 100915 | ||
SET(东南亚) | 加密 | PowerVu | 1510 | 1500 | 英语 | 080821 | ||
3933 V 2345 tp:8B fec:3/4 波束:C |
National TV | 免费 | 0 | 301 | 201 | 尼泊尔语 | 101014 | 尼泊尔 |
3956 V 2340 tp:8 fec:3/4 波束:C |
ABC TV | 免费 | 33 | 36 | 尼泊尔语 | 100326 | 尼泊尔 |
|
3960 H 29300 tp:9 fec:3/4 波束:亚洲 |
HBO(亚洲) | 加密 | Digicipher-2 | 英语 | 060412 | 新加坡 |
||
Cinemax(亚洲) | 加密 | Digicipher-2 | 100410 | |||||
HBO(马来西亚) | 加密 | Digicipher-2 | 100410 | |||||
Cinemax(马来西亚) | 加密 | Digicipher-2 | 100410 | |||||
HBO Signature(亚洲) | 加密 | Digicipher-2 | 英语 | 100410 | ||||
HBO Family(亚洲) | 加密 | Digicipher-2 | 英语 | 071125 | ||||
HBO Hits | 加密 | Digicipher-2 | 英语 | 071125 | ||||
3986 H 3690 tp:1A fec:2/3 波束:C |
ATN Bangla | 免费 | 0 | 308 | 256 | 孟加拉语 | 100505 | 孟加拉 |
3993 V 1482 tp:9B fec:3/4 波束:C |
NBEX Mountain TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 256 | 阿拉伯语 | 101026 | 巴基斯坦 |
4003 H 4080 tp:10 fec:3/4 波束:亚洲 |
Channel 1 | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 | 090125 | 孟加拉 |
|
4004 H 4340 tp:10A fec:3/4 波束:C |
Mohona TV | 免费 | 0 | 33 | 34 | 阿拉伯语 | 100806 | 英国 |
4006 V 1011 tp:10 fec:3/4 波束:亚洲 |
Magic FM(坦桑尼亚) | 免费 | 52 | 081109 | 英语 |
|||
4009 H 4300 tp:10 fec:3/4 波束:亚洲 |
Boishakhi TV | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 | 090129 | 孟加拉 |
|
4016 H 4340 tp:10 fec:3/4 波束:C |
Desh TV | 免费 | 33 | 36 | 孟加拉语 | 090728 | 孟加拉 |
|
4030 V 6312 tp:10 fec:1/2 波束:亚洲 |
MNBC One | 免费 | 513 | 660 | 100903 | 马尔代夫 |
||
Voice of Maldives | 免费 | 661 | 081017 | |||||
RFM | 免费 | 611 | 090421 | |||||
4034 H 4300 tp:11 fec:3/4 波束:亚洲 |
Channel 1 | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 | 090302 | 孟加拉 |
|
4049 H 3600 tp:11 fec:3/4 波束:亚洲 |
Bangla Vision | 免费 | 308 | 256 | 051230 | 孟加拉 |
||
4056 H 3214 tp:11 fec:3/4 波束:亚洲 |
Kantipur TV | 免费 | 33 | 36 | 060525 | 印尼 |
||
4073 H 13020 tp:12 fec:1/2 波束:亚洲 |
BBC(东亚) | 免费 | 6632 | 英语 | 070304 | 英国 |
||
BBC(南亚) | 免费 | 6642 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(欧洲) | 免费 | 6662 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(中东) | 免费 | 6672 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(新闻) | 免费 | 6692 | 英语 | 070304 | ||||
BBC(阿拉伯) | 免费 | 6752 | 阿拉伯语 | 070304 | ||||
BBC(阿泽里) | 免费 | 6822 | 阿泽里语 | 070304 | ||||
BBC(孟加拉) | 免费 | 6832 | 孟加拉语 | 070304 | ||||
BBC(缅甸语) | 免费 | 6852 | 缅语 | 070304 | ||||
BBC(达利) | 免费 | 6872 | 达利语 | 070304 | ||||
BBC(波斯) | 免费 | 6882 | 波斯语 | 070304 | ||||
BBC(印度) | 免费 | 6922 | 印地语 | 070304 | ||||
BBC(印尼) | 免费 | 6932 | 印尼语 | 070304 | ||||
BBC(吉尔吉斯) | 免费 | 6952 | 吉尔吉斯语 | 070304 | ||||
BBC(中国) | 免费 | 6972 | 汉语 | 070304 | ||||
BBC(普什图) | 免费 | 7012 | 普什图语 | 070304 | ||||
BBC(波斯) | 免费 | 5031 | 5032 | 波斯语 | 070315 | |||
BBC(俄罗斯) | 免费 | 7062 | 俄语 | 070304 | ||||
BBC(俄罗斯) | 免费 | 7072 | 俄语 | 070304 | ||||
BBC(萨里库尔) | 免费 | 7202 | 萨里库尔语 | 070304 | ||||
BBC(土耳其) | 免费 | 7222 | 土耳其语 | 070304 | ||||
BBC(乌尔都) | 免费 | 7262 | 乌尔都语 | 070304 | ||||
BBC(乌兹别克) | 免费 | 7272 | 乌兹别克语 | 070304 | ||||
BBC(越南) | 免费 | 7282 | 越南语 | 070304 | ||||
4085 H 1450 tp:12 fec:3/4 波束:C |
Tara Newz | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 | 101216 | 印度 |
|
4105 H 3125 tp:13 fec:3/4 波束:亚洲 |
MNC(印尼) | 免费 | 4368 | 4625 | 印尼语 | 080706 | 印尼 |
|
Trijaya FM | 免费 | 257 | 印尼语 | 080704 | ||||
4122 H 3760 tp:13A fec:3/4 波束:C |
Somoy TV | 免费 | 4194 | 4195 | 孟加拉语 | 101014 | 孟加拉 |
|
4137 H 2892 tp:13 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 520 | 620 | 090214 | |||
4146 H 3600 tp:14 fec:3/4 波束:亚洲 |
Islamic TV | 免费 | 33 | 34 | 阿拉伯语 | 070604 | 孟加拉 |
|
4173 H 7400 tp:14 fec:3/4 波束:亚洲 |
RTV(孟加拉) | 免费 | 308 | 256 | 孟加拉语 | 051203 | Bangladesh 孟加拉 |
|
NTV(孟加拉) | 免费 | 309 | 260 | 孟加拉语 | 070429 |
|
|
|
|
|
|