|
|||||||||
|
3415 V 3615 tp:1 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 308 | 256 | 070202 | |||
3416 V 3610 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
UBC | 加密 | 308 | 256 | 090718 | 泰国 |
||
3419 V 3590 tp:0 fec:3/4 波束:C |
3D(测试) | 免费 | MPEG-4 | 514 | 4112 | 0 | 100531 | 0 |
3469 V 30000 tp:2 fec:5/6 波束:亚洲 |
八大第一 | 加密 | Conax | 2833 | 2832 | 汉语 | 100601 | 中华电信 台湾 |
八大综合 | 加密 | Conax | 2849 | 2858 | 汉语 | 100601 | ||
八大戏剧 | 加密 | Conax | 2865 | 2874 | 汉语 | 100601 | ||
八大娱乐 | 加密 | Conax | 2881 | 2890 | 汉语 | 100601 | ||
慈济大爱 | 加密 | Conax | 2897 | 2906 | 汉语 | 101217 | ||
中华财经 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2993 | 3002 | 汉语 | 101218 | ||
EF运通 | 加密 | Viaccess-2.5 | 3009 | 3018 | 汉语 | 101218 | ||
全球财经 | 免费 | 3025 | 3034 | 汉语 | 101217 | |||
恒生财经 | 加密 | Viaccess-2.5 | 3041 | 3050 | 汉语 | 101218 | ||
财经TV | 免费 | 3057 | 3065 | 汉语 | 091121 | |||
MTV(台湾) | 加密 | Viaccess-2.5 | 3073 | 3082 | 汉语 | 101218 | ||
Soundtrack Channel | 加密 | Viaccess-2.5 | 3089 | 3098 | 101218 | |||
3550 V 30000 tp:4 fec:3/4 波束:亚洲 |
纬来电影 | 加密 | Conax | 3088 | 3089 | 汉语 | 100526 | 中华电信 台湾 |
纬来日本 | 加密 | Conax | 3104 | 3105 | 汉语 | 100413 | ||
纬来综合 | 加密 | Conax | 3120 | 3121 | 汉语 | 100412 | ||
纬来戏剧 | 加密 | Conax | 3136 | 3137 | 汉语 | 100412 | ||
纬来体育 | 加密 | Conax | 3152 | 3153 | 汉语 | 100412 | ||
纬来育乐 | 加密 | Conax | 3168 | 3169 | 汉语 | 100415 | ||
八大戏剧 | 加密 | Conax | 3184 | 3185 | 汉语 | 100412 | ||
亲子台 | 免费 | 3200 | 3201 | 汉语 | 080711 | |||
八大第一 | 加密 | Conax | 3216 | 3217 | 汉语 | 100412 | ||
八大综合 | 加密 | Conax | 3072 | 3073 | 汉语 | 100412 | ||
3591 H 30000 tp:5 fec:3/4 波束:亚洲 |
八大第一 | 加密 | Conax | 2833 | 2842 | 汉语 | 100713 | TBL 台湾 |
八大综合 | 加密 | Conax | 2849 | 2859 | 汉语 | 100601 | ||
八大戏剧 | 加密 | Conax | 2865 | 2874 | 汉语 | 100601 | ||
八大娱乐 | 加密 | Conax | 2881 | 2890 | 汉语 | 100601 | ||
慈济大爱 | 加密 | Conax | 2897 | 2906 | 汉语 | 100602 | ||
中华财经 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2993 | 3002 | 汉语 | 100817 | ||
EF运通 | 加密 | Viaccess-2.5 | 3009 | 3018 | 汉语 | 100817 | ||
全球财经 | 免费 | 3025 | 3034 | 汉语 | 081221 | |||
恒生财经 | 加密 | Viaccess-2.5 | 3041 | 3050 | 汉语 | 100817 | ||
财经TV | 免费 | 3057 | 3065 | 汉语 | 090710 | |||
MTV(台湾) | 加密 | Viaccess-2.5 | 3073 | 3082 | 汉语 | 100817 | ||
Soundtrack Channel | 加密 | Viaccess-2.5 | 3089 | 3098 | 101126 | |||
3632 V 30000 tp:6 fec:3/4 波束:亚洲 |
纬来电影 | 加密 | Conax | 3089 | 3088 | 汉语 | 100526 | 中华电信 台湾 |
纬来日本 | 加密 | Conax | 3185 | 3184 | 汉语 | 100412 | ||
纬来戏剧 | 加密 | Conax | 3121 | 3120 | 汉语 | 100412 | ||
纬来综合 | 加密 | Conax | 3200 | 3201 | 汉语 | 100412 | ||
纬来体育 | 加密 | Conax | 3153 | 3152 | 汉语 | 100412 | ||
纬来育乐 | 加密 | Conax | 3169 | 3168 | 汉语 | 100415 | ||
测试 | 加密 | Conax | 3184 | 3185 | 汉语 | 101206 | ||
亲子台 | 免费 | 3200 | 3201 | 汉语 | 071219 | |||
测试 | 加密 | Conax | 3216 | 3217 | 汉语 | 101206 | ||
测试 | 加密 | Conax | 3072 | 3073 | 汉语 | 101206 | ||
3671 H 9250 tp:7 fec:3/4 波束:C |
佛卫慈悲 | 免费 | 44 | 45 | 汉语 | 071116 | 中华电信 台湾 |
|
生命电视 | 免费 | 28 | 29 | 汉语 | 071116 | |||
测试 | 免费 | 36 | 37 | 090310 | ||||
测试 | 免费 | 32 | 33 | 080622 | ||||
NER Taipei FM 101.7 | 免费 | 81 | 090120 | |||||
NER Taipei AM 1491 | 免费 | 97 | 090120 | |||||
FHBS Radio 1 | 免费 | 113 | 091029 | |||||
FHBS Radio 2 | 免费 | 129 | 091029 | |||||
3679 H 3000 tp:7 fec:3/4 波束:C |
唯心电视 | 加密 | BISS | 4194 | 4195 | 汉语 | 101111 | 台湾 |
|
|
|
|
|
|