|
|||||||||
|
11840 L 28800 tp:3 fec:3/4 波束:中国 |
中国之声 | 免费 | ABS-S | 091227 | 中国直播 中国 |
|||
11880 L 28800 tp:4 fec:3/4 波束:中国 |
中国之声 | 加密 | ABS-S | 3808 | 汉语 | 100610 | 中国直播 中国 |
|
经济之声 | 加密 | ABS-S | 3809 | 汉语 | 100610 | |||
音乐之声 | 加密 | ABS-S | 3810 | 汉语 | 100610 | |||
民族之声 | 加密 | ABS-S | 3814 | 100610 | ||||
CCTV-1 | 免费 | ABS-S | 2100 | 3559 | 汉语 | 100610 | ||
CCTV-2 | 加密 | ABS-S | 3010 | 2541 | 汉语 | 100623 | ||
CCTV-7 | 免费 | ABS-S | 2120 | 2531 | 汉语 | 100303 | ||
CCTV-10 | 加密 | ABS-S | 3030 | 3421 | 汉语 | 100623 | ||
康巴卫视 | 免费 | ABS-S | 2140 | 3218 | 藏语 | 100602 | ||
CCTV-12 | 加密 | ABS-S | 3050 | 3101 | 汉语 | 100623 | ||
兵团卫视 | 加密 | ABS-S | 3060 | 3091 | 汉语 | 100623 | ||
CCTV-新闻 | 加密 | ABS-S | 3070 | 3081 | 汉语 | 100623 | ||
CCTV-少儿 | 加密 | ABS-S | 3080 | 3071 | 汉语 | 100623 | ||
中国教育一台 | 加密 | ABS-S | 3090 | 3061 | 汉语 | 100623 | ||
北京卫视 | 加密 | ABS-S | 3100 | 3051 | 汉语 | 100623 | ||
天津卫视 | 加密 | ABS-S | 3110 | 2141 | 汉语 | 100623 | ||
云南卫视 | 加密 | ABS-S | 3420 | 3031 | 汉语 | 100623 | ||
西藏卫视 1 | 免费 | ABS-S | 2530 | 2121 | 汉语 | 100303 | ||
西藏卫视 2 | 免费 | ABS-S | 2540 | 3118 | 藏语 | 100602 | ||
陕西卫视 | 加密 | ABS-S | 3450 | 2101 | 汉语 | 100623 | ||
11920 L 28800 tp:0 fec:3/4 波束:中国 |
吉林卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | 中国直播 中国 |
||
广东卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
广西卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
东南卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
陕西卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
农林卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
贵州卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
云南卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
四川卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
甘肃卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
宁夏卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
兵团卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
音乐之声 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
11960 L 28800 tp:0 fec:3/4 波束:中国 |
内蒙古卫视 1 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | 中国直播 中国 |
||
内蒙古卫视 2 | 加密 | ABS-S NDS | 蒙古语 | 100713 | ||||
延边卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 朝鲜语 | 100713 | ||||
康巴卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 藏语 | 100713 | ||||
西藏卫视 1 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
西藏卫视 2 | 加密 | ABS-S NDS | 藏语 | 100713 | ||||
青海卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
青海综合 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
新疆卫视 1 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
新疆卫视 2 | 加密 | ABS-S NDS | 维语 | 100713 | ||||
新疆卫视 3 | 加密 | ABS-S NDS | 哈语 | 100713 | ||||
民族之声 | 加密 | ABS-S NDS | 0 | 100713 | ||||
11980 R 28800 tp:0 fec:3/4 波束:中国 |
新疆卫视-5 | 加密 | ABS-S NDS | 0 | 101214 | 中国直播 中国 |
||
新疆卫视-8 | 加密 | ABS-S NDS | 0 | 101214 | ||||
新疆卫视-9 | 加密 | ABS-S NDS | 0 | 101214 | ||||
新疆卫视-12 | 加密 | ABS-S NDS | 0 | 101214 | ||||
12020 R 28800 tp:0 fec:3/4 波束:中国 |
CCTV-1 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | 中国直播 中国 |
||
CCTV-2 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
CCTV-7 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
CCTV-10 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
CCTV-12 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
CCTV-新闻 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
CCTV-少儿 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
中国教育-1 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
北京卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
天津卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
东方卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
重庆卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
中国之声 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
12060 R 28800 tp:0 fec:3/4 波束:中国 |
河北卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | 中国直播 中国 |
||
山西卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
辽宁卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
黑龙江卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
江苏卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
浙江卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
安徽卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
江西卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
山东卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
河南卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
湖北卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
湖南卫视 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
经济之声 | 加密 | ABS-S NDS | 汉语 | 100713 | ||||
12092 L 6870 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
新华财经(新华社) | 免费 | 512 | 4112 | 汉语 | 100826 | 中国 |
|
12100 R 28800 tp:5 fec:3/4 波束:中国 |
河北卫视 | 加密 | ABS-S | 3140 | 3531 | 汉语 | 100623 | 中国直播 中国 |
山西卫视 | 加密 | ABS-S | 3150 | 2621 | 汉语 | 100623 | ||
内蒙古卫视 | 免费 | ABS-S | 2260 | 2611 | 汉语 | 100303 | ||
内蒙古卫视(蒙语) | 免费 | ABS-S | 2270 | 2601 | 蒙古语 | 100602 | ||
辽宁卫视 | 加密 | ABS-S | 3180 | 3251 | 汉语 | 100623 | ||
吉林卫视 | 加密 | ABS-S | 3190 | 3241 | 汉语 | 100623 | ||
延边卫视 | 免费 | ABS-S | 2300 | 3342 | 朝鲜语 | 100604 | ||
黑龙江卫视 | 加密 | ABS-S | 3210 | 3221 | 汉语 | 100623 | ||
浙江卫视 | 加密 | ABS-S | 3240 | 3191 | 汉语 | 100623 | ||
安徽卫视 | 加密 | ABS-S | 3250 | 3181 | 汉语 | 100623 | ||
新疆卫视 1 | 免费 | ABS-S | 2600 | 2601 | 汉语 | 100820 | ||
新疆卫视 2 | 免费 | ABS-S | 2610 | 2611 | 维语 | 100820 | ||
新疆卫视 3 | 免费 | ABS-S | 2620 | 2621 | 哈语 | 100820 | ||
新疆卫视-5 | 免费 | ABS-S | 2320 | 2321 | 0 | 100820 | ||
新疆卫视-8 | 免费 | ABS-S | 2400 | 2401 | 0 | 100820 | ||
新疆卫视-9 | 免费 | ABS-S | 2330 | 2331 | 0 | 100820 | ||
新疆卫视-12 | 免费 | ABS-S | 2440 | 2441 | 0 | 100820 | ||
农林卫视 | 加密 | ABS-S | 3530 | 3141 | 汉语 | 100820 | ||
12140 R 28800 tp:6 fec:3/4 波束:中国 |
福建东南 | 加密 | ABS-S | 3280 | 3491 | 汉语 | 100623 | 中国直播 中国 |
江西卫视 | 加密 | ABS-S | 3290 | 2581 | 汉语 | 100623 | ||
河南卫视 | 加密 | ABS-S | 3310 | 3391 | 汉语 | 100623 | ||
湖北卫视 | 加密 | ABS-S | 3320 | 3381 | 汉语 | 100623 | ||
湖南卫视 | 加密 | ABS-S | 3330 | 3371 | 汉语 | 100623 | ||
广西卫视 | 加密 | ABS-S | 3350 | 3341 | 汉语 | 100623 | ||
重庆卫视 | 加密 | ABS-S | 3370 | 3331 | 汉语 | 100623 | ||
四川卫视 | 加密 | ABS-S | 3380 | 3321 | 汉语 | 100623 | ||
贵州卫视 | 加密 | ABS-S | 3390 | 3311 | 汉语 | 100623 | ||
甘肃卫视 | 加密 | ABS-S | 3460 | 3301 | 汉语 | 100623 | ||
青海综合 | 免费 | ABS-S | 2580 | 3402 | 藏语 | 100604 | ||
宁夏卫视 | 加密 | ABS-S | 3490 | 3281 | 汉语 | 100623 | ||
12180 R 5632 tp:NULL fec:1/2 波束:中国 |
CCTV-1 | 免费 | DVB-S2 | 512 | 650 | 汉语 | 091013 | 中国 |
|
|
|
|
|
|