|
|||||||||
|
10990 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DD National | 免费 | 501 | 601 | 印地语 | 090907 | DD Direct + 印度 |
|
DD News | 免费 | 502 | 602 | 印地语 | 090907 | |||
DD Sports | 免费 | 503 | 603 | 印地语 | 090907 | |||
DD India | 免费 | 504 | 604 | 印地语 | 090907 | |||
DD Bharati | 免费 | 505 | 606 | 印地语 | 090907 | |||
DD Bangla | 免费 | 506 | 606 | 孟加拉语 | 090907 | |||
DD Chandana | 免费 | 507 | 607 | 090907 | ||||
DD Girnar | 免费 | 508 | 608 | 埃纳德语 | 090907 | |||
DD Kashir | 免费 | 509 | 609 | 090907 | ||||
DD HD | 免费 | MPEG-4 | 510 | 610 | 0 | 100814 | ||
AIR Vividh Bharati | 免费 | 709 | 090907 | |||||
AIR Telugu | 免费 | 708 | 090907 | |||||
AIR Marathi | 免费 | 703 | 090907 | |||||
AIR Tamil | 免费 | 704 | 090907 | |||||
11030 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
CNN(南亚) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 102 | 101 | 英语 | 101130 | Sun Direct 印度 |
Ten Sports(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 69 | 68 | 泰米尔语 | 101130 | ||
Sun TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 51 | 50 | 泰卢固语 | 101130 | ||
KTV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 泰卢固语 | 101130 | ||
Kalaignar TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 泰米尔语 | 101130 | ||
Sun Music | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 101130 | |||
Adithya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 101130 | |||
Gemini TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米尔语 | 101130 | ||
Gemini Movies | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 34 | 埃纳德语 | 101130 | ||
Gemini Comedy | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 60 | 58 | 埃纳德语 | 101130 | ||
Asianet | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 73 | 72 | 101130 | |||
Surya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 54 | 53 | 泰米尔语 | 101130 | ||
Surya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 63 | 62 | 印地语 | 101130 | ||
Udaya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 82 | 81 | 英语 | 101130 | ||
ETV Telugu | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 57 | 56 | 泰米尔语 | 101130 | ||
Udaya Movies | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 66 | 65 | 英语 | 101130 | ||
Colors | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 76 | 75 | 马拉地语 | 101130 | ||
Star Plus(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 79 | 78 | 印地语 | 101130 | ||
Zee TV(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 85 | 84 | 101130 | |||
SET(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 88 | 87 | 101130 | |||
Sun Direct promo | 免费 | MPEG-4 | 94 | 90 | 101130 | |||
Jaya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 105 | 104 | 泰米尔语 | 101130 | ||
TV 9 Telugu | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 96 | 92 | 101130 | |||
Udaya 2 | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 99 | 98 | 印地语 | 101130 | ||
Star World(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 1025 | 1026 | 英语 | 101130 | ||
TV 9 Kannada | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 1028 | 1029 | 埃纳德语 | 101130 | ||
动物星球 | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 1031 | 1032 | 英语 | 101130 | ||
ETV Gujarati | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 1040 | 1041 | 0 | 101130 | ||
Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 1064 | 1065 | 印地语 | 101130 | ||
11070 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DD North-East | 免费 | 521 | 621 | 090907 | DD Direct + 印度 |
||
DD Oriya | 免费 | 522 | 622 | 090907 | ||||
DD Podhigai | 免费 | 523 | 623 | 泰米尔语 | 090907 | |||
DD Punjab | 免费 | 524 | 624 | 旁遮普语 | 090907 | |||
DD Sahyadri | 免费 | 525 | 625 | 马拉地语 | 090907 | |||
DD Saptagiri | 免费 | 526 | 626 | 泰卢固语 | 090907 | |||
DD Malayalam | 免费 | 527 | 627 | 090907 | ||||
Lok Sabha TV | 免费 | 528 | 628 | 英语 | 100814 | |||
Rajya Sabha TV | 免费 | 529 | 629 | 印地语 | 090907 | |||
Shakti TV | 免费 | 530 | 630 | 印地语 | 090907 | |||
ABN | 免费 | 515 | 615 | 泰卢固语 | 100310 | |||
IBN Lokmat | 免费 | 516 | 616 | 马拉地语 | 090907 | |||
Mahuaa TV | 免费 | 517 | 617 | 100310 | ||||
AIR Gujarati | 免费 | 721 | 090907 | |||||
FM Rainbow | 免费 | 725 | 090907 | |||||
AIR Punjabi | 免费 | 727 | 090907 | |||||
FM Gold Channel | 免费 | 728 | 090907 | |||||
11150 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
9X | 免费 | 531 | 631 | 印地语 | 100425 | DD Direct + 印度 |
|
9XM | 免费 | 532 | 632 | 印地语 | 090907 | |||
Chardikla Time TV | 免费 | 533 | 633 | 旁遮普语 | 090907 | |||
VYAS | 免费 | 534 | 634 | 100803 | ||||
PTC News | 免费 | 535 | 635 | 旁遮普语 | 090907 | |||
Aastha TV | 免费 | 536 | 636 | 印地语 | 090907 | |||
ETC | 免费 | 537 | 637 | 印地语 | 090907 | |||
Mh 1 Shraddha Channel | 免费 | 538 | 638 | 印地语 | 100803 | |||
Pragya TV | 免费 | 539 | 639 | 101130 | ||||
Zee Jagran | 免费 | 540 | 640 | 印地语 | 090907 | |||
Mh 1 Music | 免费 | 541 | 641 | 旁遮普语 | 090907 | |||
P7 News | 免费 | 542 | 642 | 090907 | ||||
Total TV | 免费 | 543 | 643 | 印地语 | 090907 | |||
AIR Kannada | 免费 | 731 | 埃纳德语 | 090907 | ||||
AIR Bangla | 免费 | 734 | 孟加拉语 | 090907 | ||||
AIR Hindi | 免费 | 733 | 印地语 | 090907 | ||||
AIR North East | 免费 | 735 | 090907 | |||||
11185 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
CNBC Awaaz | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 印地语 | 091217 | Sun Direct 印度 |
探索频道(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 印地语 | 091217 | ||
Star One(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 印地语 | 090907 | ||
CNBC TV 18 | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 英语 | 090907 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 印地语 | 090907 | ||
动物星球(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 79 | 78 | 英语 | 091217 | ||
Kushi TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 64 | 59 | 090907 | |||
Zing(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 57 | 50 | 印地语 | 090907 | ||
Adithya TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 55 | 54 | 泰米尔语 | 090907 | ||
Angel TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 52 | 51 | 泰米尔语 | 090907 | ||
Fox Crime(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 74 | 73 | 英语 | 090907 | ||
Zee TV(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 81 | 76 | 印地语 | 090907 | ||
Zoom | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 67 | 66 | 090907 | |||
Zee Café | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 72 | 71 | 英语 | 090907 | ||
HBO(亚洲) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 69 | 62 | 英语 | 090907 | ||
ETV Urdu | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 乌尔都语 | 090907 | ||
Hungama TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 113 | 112 | 印地语 | 090907 | ||
ETV Bangla | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 110 | 109 | 孟加拉语 | 090907 | ||
Tamil Latest | 免费 | 60 | 090907 | |||||
Tamil 90's | 免费 | 93 | 090907 | |||||
Tamil Classic | 免费 | 92 | 090907 | |||||
Telugu Classic | 免费 | 61 | 090907 | |||||
Telugu 90's | 免费 | 97 | 090907 | |||||
Telugu Latest | 免费 | 99 | 090907 | |||||
Malayalam Classic | 免费 | 101 | 090907 | |||||
Malayalam Latest | 免费 | 103 | 090907 | |||||
Malayalam 90's | 免费 | 105 | 090907 | |||||
11197 V 3333 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
传送 | 免费 | 090907 | 印度 |
||||
11490 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
DW-TV+(亚洲) | 免费 | 571 | 671 | 英语 | 090907 | DD Direct + 印度 |
|
Kairali Channel | 免费 | 572 | 672 | 090907 | ||||
NHK World TV | 免费 | 573 | 673 | 英语 | 090907 | |||
News Live | 免费 | 574 | 674 | 090907 | ||||
Amrita TV(中东) | 免费 | 575 | 675 | 090907 | ||||
RT(英语) | 免费 | 576 | 676 | 英语 | 100803 | |||
News 24 | 免费 | 577 | 677 | 090907 | ||||
Enterr 10 | 免费 | 578 | 678 | 印地语 | 090907 | |||
Azad News | 免费 | 579 | 679 | 090907 | ||||
SVBC | 免费 | 580 | 680 | 090907 | ||||
AIR Malayalam | 免费 | 881 | 090907 | |||||
AIR Assamese | 免费 | 882 | 090907 | |||||
FM Rainbow Chennai | 免费 | 883 | 090907 | |||||
FM Gold Channel Mumbai | 免费 | 884 | 090907 | |||||
Radio Kashmir | 免费 | 871 | 090907 | |||||
11570 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Gyan Darshan 1 | 免费 | 551 | 651 | 印地语 | 090907 | DD Direct + 印度 |
|
Jaihind TV | 免费 | 552 | 652 | 090907 | ||||
Music India | 免费 | 553 | 653 | 印地语 | 090907 | |||
Kalaignar TV | 免费 | 554 | 654 | 泰米尔语 | 090907 | |||
DD Urdu | 免费 | 555 | 655 | 乌尔都语 | 090907 | |||
Star Utsav | 免费 | 556 | 656 | 印地语 | 090907 | |||
Zee Smile | 免费 | 557 | 657 | 印地语 | 090907 | |||
B4U Music(印度) | 免费 | 558 | 658 | 英语 | 090907 | |||
Gyan Darshan 2 | 免费 | 559 | 659 | 印地语 | 090907 | |||
Mega TV | 免费 | 560 | 660 | 泰米尔语 | 100310 | |||
Ragam | 免费 | 851 | 090907 | |||||
FM Rainbow Bangalore | 免费 | 852 | 090907 | |||||
AIR Urdu | 免费 | 853 | 090907 | |||||
AIR Oriya | 免费 | 854 | 090907 | |||||
11610 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Star Cricket | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 87 | 86 | 英语 | 101130 | 印度 |
Max(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 60 | 59 | 印地语 | 101130 | ||
Sahara One | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 54 | 53 | 印地语 | 101130 | ||
Aaj Tak | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 48 | 47 | 印地语 | 101130 | ||
CNN(南亚) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 45 | 44 | 英语 | 101130 | ||
ESPN(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 42 | 41 | 英语 | 101130 | ||
Star Sports(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 39 | 38 | 英语 | 101130 | ||
Disney Channel(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 93 | 92 | 英语 | 101130 | ||
Udaya Varthegalu | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 75 | 74 | 埃纳德语 | 101130 | ||
Pogo | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 99 | 98 | 印地语 | 101130 | ||
Zee Marathi | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 57 | 56 | 马拉地 | 101130 | ||
Shalom TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 66 | 65 | 英语 | 101130 | ||
国家地理(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 英语 | 101130 | ||
Nepal 1 | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 84 | 83 | 尼泊尔语 | 101130 | ||
Zee Kannada | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 63 | 62 | 埃纳德语 | 101130 | ||
动物星球(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 69 | 68 | 英语 | 101130 | ||
Star Jalsha | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 78 | 77 | 孟加拉语 | 101130 | ||
Orissa TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 81 | 80 | 101130 | |||
ETV Marathi | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 72 | 71 | 马拉地语 | 101130 | ||
Gemini News | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 101130 | |||
Chintu TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 96 | 95 | 英语 | 101130 | ||
Mi Marathi | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 102 | 101 | 马拉地语 | 101130 | ||
Star Movies(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 90 | 89 | 英语 | 101130 | ||
Filmy | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 111 | 110 | 印地语 | 101130 | ||
Sakshi TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 108 | 107 | 泰卢固语 | 101130 | ||
ETV Oriya | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 114 | 113 | 0 | 101130 | ||
Star News(印度) | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 105 | 104 | 印地语 | 101130 | ||
ETV Bangla | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 117 | 116 | 孟加拉语 | 101130 | ||
Zee Bangla | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 120 | 119 | 孟加拉语 | 101130 | ||
Filmy | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 122 | 123 | 印地语 | 101130 | ||
PTC Punjabi | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 125 | 126 | 旁遮普语 | 101213 | ||
Cartoon Network(印度) | 免费 | Irdeto MPEG-4 | 1049 | 1056 | 英语 | 101215 | ||
11687 V 4000 tp:NULL fec:3/4 波束:印度 |
Mahuaa TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 33 | 32 | 100204 | Sun Direct 印度 |
|
Telugu VOD | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 36 | 35 | 泰卢固语 | 100204 |
|
|
|
|
|
|