|
|||||||||
|
11131 V 27500 tp:0 fec:5/6 波束:东南亚 |
Media Channel | 免费 | 0 | 289 | 290 | 泰语 | 101104 | IPM 泰国 |
IPM-10 | 免费 | 0 | 253 | 254 | 0 | 101105 | ||
Thai TV 3 | 加密 | 2305 | 2306 | 泰语 | 100330 | |||
TV 5(泰国) | 加密 | 2321 | 2322 | 泰语 | 100330 | |||
BBTV Channel 7 | 加密 | 2337 | 2338 | 泰语 | 100330 | |||
Modernine TV | 加密 | 2353 | 2354 | 泰语 | 100330 | |||
NBT TV | 加密 | 2369 | 2370 | 泰语 | 100330 | |||
Thai PBS | 加密 | 2385 | 2386 | 泰语 | 100330 | |||
Line Thai | 免费 | 1345 | 1346 | 泰语 | 100221 | |||
SomWang Channel | 免费 | 257 | 258 | 泰语 | 100630 | |||
Spring News TV | 免费 | 2449 | 2450 | 泰语 | 100505 | |||
TV Muslim(泰国) | 免费 | 1857 | 1858 | 泰语 | 101104 | |||
Dara Channel | 免费 | 0 | 2065 | 2066 | 泰语 | 100630 | ||
CSR TV | 免费 | 2433 | 2434 | 泰语 | 090805 | |||
Am Fine TV | 免费 | 1313 | 1314 | 泰语 | 091009 | |||
Mongkol Channel | 免费 | 769 | 770 | 泰语 | 091114 | |||
Super Hit | 加密 | 1297 | 1298 | 泰语 | 100324 | |||
Motorsport TV | 免费 | 2401 | 1402 | 泰语 | 090207 | |||
OK TV(泰国) | 免费 | 1329 | 1330 | 泰语 | 090728 | |||
Thai Twenty | 加密 | 2081 | 2082 | 泰语 | 100324 | |||
Happy Channel | 免费 | 2417 | 2418 | 泰语 | 090610 | |||
I Channel | 免费 | 2145 | 2146 | 泰语 | 100416 | |||
Party Channel | 免费 | 1841 | 1842 | 泰语 | 090419 | |||
Asia TV(泰国) | 免费 | 2161 | 2162 | 泰语 | 090728 | |||
GangCartoon Channel | 加密 | 2114 | 2115 | 泰语 | 101104 | |||
11171 V 27500 tp:0 fec:5/6 波束:东南亚 |
IPM 51 | 加密 | 4097 | 4098 | 100628 | IPM 泰国 |
||
IPM 52 | 加密 | 4113 | 4114 | 090729 | ||||
IPM 53 | 加密 | 4129 | 4130 | 090729 | ||||
IPM 54 | 加密 | 561 | 562 | 090729 | ||||
IPM 55 | 加密 | 529 | 530 | 090729 | ||||
IPM 56 | 加密 | 545 | 546 | 090729 | ||||
IPM 57 | 加密 | 577 | 578 | 090729 | ||||
IPM 58 | 加密 | 609 | 610 | 090729 | ||||
IPM 59 | 加密 | 385 | 386 | 090729 | ||||
IPM 60 | 加密 | 369 | 370 | 090729 | ||||
IPM 61 | 加密 | 353 | 354 | 090729 | ||||
IPM 62 | 加密 | 625 | 626 | 090729 | ||||
IPM 63 | 加密 | 897 | 898 | 090729 | ||||
IPM 64 | 加密 | 257 | 258 | 090729 | ||||
IPM 65 | 加密 | 273 | 274 | 100109 | ||||
IPM 66 | 加密 | 289 | 290 | 100109 | ||||
IPM 67 | 加密 | 305 | 306 | 100109 | ||||
IPM 68 | 加密 | 337 | 338 | 100109 | ||||
IPM 69 | 加密 | 321 | 322 | 100109 | ||||
IPM 70 | 加密 | 401 | 402 | 100226 | ||||
IPM 71 | 加密 | 641 | 642 | 100109 | ||||
IPM 72 | 加密 | 657 | 658 | 100109 | ||||
North Show | 加密 | 769 | 770 | 100109 | ||||
IPM 74 | 加密 | 1031 | 1032 | 100225 | ||||
IPM 75 | 加密 | 1329 | 1330 | 100109 | ||||
IPM 76 | 加密 | 1313 | 1314 | 100109 | ||||
IPM 77 | 加密 | 1585 | 1586 | 100109 | ||||
Ji Cartoon | 加密 | 1553 | 1554 | 泰语 | 100324 | |||
IPM 79 | 加密 | 1537 | 1538 | 100304 | ||||
IPM 80 | 加密 | 1028 | 1029 | 100304 | ||||
Unname | 加密 | 1297 | 1298 | 100304 | ||||
Music Pool | 加密 | 0 | 1281 | 1282 | 泰语 | 101105 | ||
TV Pool Channel | 加密 | BISS | 1361 | 1362 | 泰语 | 100703 | ||
IPM-Sports | 免费 | 0 | 1841 | 1842 | 泰语 | 101105 | ||
11520 V 4000 tp:0 fec:3/4 波束:东北亚 |
传送 | 免费 | 080617 | |||||
11635 H 27500 tp:0 fec:3/4 波束:东南亚 |
13 Siam Thai | 免费 | 0 | 613 | 614 | 0 | 101204 | 泰国 |
CGN TV | 免费 | 512 | 640 | 泰语 | 070605 | |||
Siam Thai | 免费 | 514 | 521 | 泰语 | 100225 | |||
Home Channel(泰国) | 免费 | 517 | 656 | 泰语 | 100103 | |||
Smart Channel | 免费 | 103 | 104 | 泰语 | 100806 | |||
T News | 免费 | 530 | 802 | 泰语 | 100706 | |||
Ja Ting Ja SS | 免费 | 531 | 787 | 泰语 | 100623 | |||
Dhamma Media Channel | 免费 | 513 | 642 | 泰语 | 090209 | |||
Thailand Community Channel | 免费 | 515 | 645 | 泰语 | 090209 | |||
FMTV(泰国) | 免费 | 516 | 646 | 泰语 | 071120 | |||
Suwanaphum Channel | 免费 | 519 | 658 | 泰语 | 090603 | |||
WBTV | 免费 | 526 | 788 | 泰语 | 090402 | |||
Thai Central(中文) | 免费 | 532 | 788 | 090402 | ||||
KM Channel | 免费 | 623 | 624 | 100108 | ||||
11651 V 3333 tp:0 fec:3/4 波束:东北亚 |
SatLink(传送) | 免费 | 080730 | |||||
11674 V 6111 tp:0 fec:3/4 波束:东南亚 |
Al Jazeera Channel(传送) | 免费 | 070831 | 卡塔尔 |
||||
11675 V 28200 tp:NEVB5 fec:2/3 波束:东北亚 |
Service | 免费 | 0 | 7321 | 7322 | 0 | 101126 | AVG 越南 |
Service | 免费 | 0 | 0 | 101126 | ||||
Service | 免费 | 0 | 0 | 101126 | ||||
Service | 免费 | 0 | 0 | 101126 | ||||
Service | 免费 | 0 | 0 | 101126 | ||||
11676 H 27500 tp:0 fec:3/4 波束:东南亚 |
Taokae TV | 免费 | 2314 | 2315 | 101016 | 亚洲卫视 泰国 |
||
Wat Suangkataun Dham FM | 免费 | 773 | 泰语 | 080904 | ||||
Dham Radio of Thailand | 免费 | 774 | 泰语 | 080904 | ||||
Thai Star TV | 免费 | 0 | 514 | 515 | 泰语 | 100917 | ||
Shop at home Channel | 免费 | 2305 | 2306 | 泰语 | 090915 | |||
Manager Radio | 免费 | 769 | 泰语 | 060421 | ||||
Super Entertain | 免费 | 2308 | 2309 | 泰语 | 060410 | |||
Siang Dham Broadcast | 免费 | 770 | 泰语 | 060421 | ||||
E-san Discovery | 免费 | 2311 | 2312 | 老挝语 | 091223 | |||
Entrepreneur Channel | 免费 | 2317 | 2318 | 泰语 | 081127 | |||
TAN Network | 免费 | 2323 | 2319 | 泰语 | 061008 | |||
News 1 | 免费 | 2324 | 2320 | 泰语 | 100917 | |||
12420 H 2970 tp:NULL fec:3/4 波束:东北亚 |
YBS TV 2 | 免费 | 韩语 | 100224 | 韩国 |
|||
12605 H 13200 tp:0 fec:3/4 波束:东北亚 |
CGN TV | 免费 | 97 | 100 | 韩语 | 091119 | 韩国 |
|
12647 H 28000 tp:0 fec:3/4 波束:东北亚 |
AFN Sports | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 | 070517 | AFN 美国 |
AFN Prime(大西洋) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 英语 | 070517 | ||
AFN Spectrum | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 英语 | 070517 | ||
AFN Prime(太平洋) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 英语 | 070517 | ||
AFN News | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英语 | 070517 | ||
AFN Prime(韩国) | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 英语 | 070517 | ||
AFN Guide | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 英语 | 070517 | ||
Pentagon Channel | 免费 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英语 | 060613 | ||
AFN Family | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 英语 | 070517 | ||
AFN Movie | 加密 | PowerVu | 1060 | 1020 | 英语 | 070517 | ||
Newswheel | 加密 | PowerVu | 1730 | 英语 | 070516 | |||
Bright AC | 加密 | PowerVu | 1522 | 英语 | 070516 | |||
Country | 加密 | PowerVu | 1530 | 英语 | 070516 | |||
Adult Rock & Roll | 加密 | PowerVu | 1532 | 英语 | 070516 | |||
NPR Worldwide AFRTS | 加密 | PowerVu | 1232 | 英语 | 070516 | |||
The Touch | 加密 | PowerVu | 1322 | 英语 | 070516 | |||
Oldies Radio | 加密 | PowerVu | 1422 | 英语 | 070516 | |||
Hot AC | 加密 | PowerVu | 1722 | 英语 | 070516 | |||
Z-Rock | 加密 | PowerVu | 1330 | 英语 | 070516 | |||
ESPN Plus | 加密 | PowerVu | 1122 | 英语 | 070516 | |||
Fox Sports Plus | 加密 | PowerVu | 1130 | 英语 | 070516 | |||
AFN Voice Channel | 加密 | PowerVu | 1622 | 英语 | 070516 | |||
The Contingency Channel | 加密 | PowerVu | 1132 | 英语 | 070516 | |||
12647 V 27500 tp:INVC3 fec:3/4 波束:印度 |
Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Conax MPEG-4 | 1112 | 1113 | 0 | 100615 | 印度 |
Zee TV(亚洲) | 加密 | Conax MPEG-4 | 1116 | 1117 | 印地语 | 100615 | ||
ESPN(印度) | 加密 | Conax MPEG-4 | 1120 | 1121 | 英语 | 100615 | ||
探索频道(印度) | 加密 | Conax MPEG-4 | 1124 | 1125 | 英语 | 100615 | ||
Natgeo | 加密 | Conax MPEG-4 | 1128 | 1129 | 0 | 100615 | ||
12688 H 28000 tp:0 fec:3/4 波束:东北亚 |
Clean F(太平洋) | 加密 | PowerVu | 710 | 700 | 英语 | 100116 | AFN 美国 |
Misawa(太平洋) | 加密 | PowerVu | 810 | 800 | 英语 | 100116 | ||
lwakuni(太平洋) | 加密 | PowerVu | 910 | 900 | 英语 | 100116 | ||
Okinana(太平洋) | 加密 | PowerVu | 1010 | 1000 | 英语 | 100116 | ||
Yokosuk(太平洋) | 加密 | PowerVu | 1110 | 1100 | 英语 | 100116 | ||
Engineering | 加密 | PowerVu | 1210 | 1200 | 英语 | 100116 | ||
AFN(传送) | 加密 | PowerVu | 910 | 900 | 070517 | |||
AFN Sports(韩国) | 加密 | PowerVu | 110 | 100 | 英语 | 070517 | ||
AFN Spectrum(韩国) | 加密 | PowerVu | 210 | 200 | 英语 | 070517 | ||
AFN Prime(韩国) | 加密 | PowerVu | 310 | 300 | 英语 | 070517 | ||
AFN News(韩国) | 加密 | PowerVu | 410 | 400 | 英语 | 070517 | ||
AFN Xtra(韩国) | 加密 | PowerVu | 510 | 500 | 英语 | 070517 | ||
AFN Movie(韩国) | 加密 | PowerVu | 610 | 600 | 英语 | 070516 | ||
12729 H 26400 tp:5 fec:3/4 波束:东北亚 |
CGN TV 1 | 免费 | 512 | 650 | 韩语 | 060410 | 韩国 |
|
CGN TV(日本) | 免费 | 513 | 660 | 061011 | ||||
CGN TV(中文) | 免费 | 514 | 670 | 韩语 | 071221 | |||
Manmin TV | 免费 | 801 | 901 | 韩语 | 100303 | |||
Hyundai-Kia Channel | 免费 | 150 | 151 | 韩语 | 061102 | |||
Vision Life | 免费 | 195 | 196 | 韩语 | 100318 |
|
|
|
|
|
|