|
|||||||||
|
3675 R 33483 tp:6 fec:7/8 波束:Steerable |
Radio Chechnja Svobodnaja | 免费 | 646 | 俄语 | 080602 | 俄罗斯 |
||
R-Mayak | 免费 | 1617 | 100227 | |||||
Vesti | 免费 | 1661 | 100227 | |||||
Yunost | 免费 | 1651 | 100227 | |||||
RSN | 加密 | Codicrypt | 1361 | 100227 | ||||
Mir TV | 免费 | MPEG-4 | 611 | 634 | 0 | 101004 | ||
5 Kanal(+2h) | 免费 | 392 | 492 | 俄语 | 100320 | |||
5 Kanal(+4h) | 免费 | 393 | 493 | 100311 | ||||
Rossiya 1(+4h) | 加密 | BISS | 517 | 700 | 俄语 | 100320 | ||
7 TV | 免费 | 523 | 760 | 俄语 | 091007 | |||
Rossiya K(+4h) | 免费 | 519 | 720 | 俄语 | 100207 | |||
Perviy kanal(+4h) | 加密 | Rosscrypt | 520 | 730 | 俄语 | 090404 | ||
Radio Unost | 免费 | 651 | 俄语 | 080602 | ||||
Radio Rossii | 免费 | 701 | 俄语 | 080602 | ||||
Narodnoe Radio(俄罗斯) | 免费 | 810 | 俄语 | 080602 | ||||
Golos Rossii | 免费 | 810 | 俄语 | 080602 | ||||
Vesti FM | 免费 | 721 | 俄语 | 080906 | ||||
BBC World(俄罗斯) | 免费 | 643 | 俄语 | 080602 | ||||
Radio Mayak | 免费 | 671 | 俄语 | 080602 | ||||
Radio Orphei | 免费 | 644 | 俄语 | 080602 | ||||
Radio Mayak | 免费 | 731 | 俄语 | 080602 | ||||
Radio Mayak | 免费 | 645 | 俄语 | 080602 | ||||
Kanal Sodrugestvo | 免费 | 640 | 俄语 | 080602 | ||||
Golos Rossii(英语) | 免费 | 657 | 英语 | 080602 | ||||
Golos Rossii(华语) | 免费 | 657 | 汉语 | 080602 | ||||
Golos Rossii(华语) | 免费 | 658 | 俄语 | 080602 | ||||
Golos Rossii(日语) | 免费 | 658 | 俄语 | 080602 | ||||
Russkaja Sluzhba Novostej | 免费 | 1281 | 俄语 | 090723 | ||||
DFM Region | 加密 | Codicrypt | 1297 | 俄语 | 080602 | |||
Russkoe Radio | 加密 | Codicrypt | 1313 | 俄语 | 080602 | |||
Hit FM(俄罗斯) | 加密 | Codicrypt | 1329 | 俄语 | 080602 | |||
Maximum 103.7 FM | 加密 | Codicrypt | 1345 | 俄语 | 101004 | |||
3758 R 4340 tp:8 fec:3/4 波束:Steerable |
GTRK Novosibirsk | 加密 | BISS | 1408 | 1409 | 101007 | 俄罗斯 |
|
Radio Rossii | 加密 | BISS | 1410 | 俄语 | 101008 | |||
3795 R 1478 tp:9 fec:7/8 波束:Steerable |
Alt TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 256 | 俄语 | 100910 | 俄罗斯 |
3808 R 3215 tp:NULL fec:3/4 波束:Steerable |
TRK Cebep | 免费 | 308 | 246 | 俄语 | 091108 | 俄罗斯 |
|
3817 R 4270 tp:NULL fec:3/4 波束:Steerable |
GTRK Altai | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 080603 | 俄罗斯 |
Radio Rossii | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 090116 | |||
3838 R 3230 tp:9 fec:3/4 波束:Steerable |
GTRK Perm | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 080606 | 俄罗斯 |
Radio Rossii Perm | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 080606 | |||
Radio Rossii | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 090314 | |||
3843 R 3220 tp:9 fec:3/4 波束:Steerable |
GTRK Kurgan | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 080604 | 俄罗斯 |
Radio Za Oblakami | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 090314 | |||
Radio Burjati | 加密 | BISS | 256 | 俄语 | 080607 | |||
3925 R 4883 tp:11 fec:1/2 波束:Steerable |
Perviy kanal(亚洲) | 加密 | Rosscrypt | 529 | 820 | 俄语 | 100914 | 俄罗斯 |
4108 R 4275 tp:NULL fec:3/4 波束:Steerable |
GTRK Buryatiya | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 091013 | 俄罗斯 |
Radio Burjati | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 091119 | |||
4114 R 4285 tp:NULL fec:3/4 波束:Steerable |
TRK Irkutsk | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 080605 | 俄罗斯 |
Radio Rossii | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 080607 | |||
4143 R 3210 tp:17 fec:3/4 波束:Steerable |
TRV Muji | 免费 | 308 | 256 | 俄语 | 100228 | 俄罗斯 |
|
4175 R 3294 tp:17 fec:3/4 波束:Steerable |
GTRK Krasnoyarsk | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 081025 | 俄罗斯 |
|
|
|
|
|
|