|
|||||||||
|
3706 H 6000 tp:3 fec:3/4 波束:C |
亚洲新闻 | 免费 | 1260 | 1220 | 英语 | 060409 | 新加坡 |
|
3710 V 11395 tp:3V fec:3/4 波束:C |
BTV National | 加密 | BISS | 201 | 202 | 孟加拉语 | 101007 | 孟加拉 |
BTV World | 免费 | 0 | 301 | 302 | 孟加拉语 | 101007 | ||
BTV(测试) | 免费 | 0 | 401 | 402 | 0 | 101029 | ||
3715 H 6620 tp:0 fec:3/4 波束:C |
STS(传送) | 加密 | BISS | 0 | 101013 | 俄罗斯 |
||
3729 H 13650 tp:3 fec:3/4 波束:C |
TVB8 | 免费 | 1110 | 1120 | 汉语 | 070126 | 香港 |
|
天映电影 | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 汉语 | 090611 | ||
天映经典电影 | 加密 | Irdeto-2 | 1310 | 1320 | 汉语 | 080304 | ||
星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 1410 | 1420 | 汉语 | 101127 | ||
华娱卫视 | 免费 | 1510 | 1520 | 汉语 | 100109 | |||
3732 V 6500 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Zee Café | 加密 | Conax | 3002 | 3003 | 英语 | 090728 | Zee 印度 |
Zee Trendz | 加密 | Conax | 3008 | 3009 | 英语 | 090728 | ||
Zee Studio | 加密 | Conax | 3014 | 3015 | 英语 | 090728 | ||
Zee(测试) | 免费 | Conax | 2101 | 3021 | 100807 | |||
3739 V 2815 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Madani Channel | 免费 | 40 | 37 | 乌尔都语 | 090308 | 印度 |
|
3745 V 2626 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Fashion TV(亚洲) | 免费 | 123 | 133 | 060409 | 奥地利 |
||
3755 V 4418 tp:3 fec:7/8 波束:C |
阿里郎(阿拉伯) | 免费 | 308 | 256 | 阿拉伯语 | 071115 | 韩国 |
|
3760 H 26000 tp:4 fec:7/8 波束:亚洲 |
NOW | 免费 | 1010 | 1011 | 英语 | 070801 | PCM 香港 |
|
彭勃财经(亚洲) | 免费 | Irdeto-2 | 1020 | 1021 | 英语 | 101027 | ||
蓬勃财经 | 加密 | Irdeto-2 | 1022 | 英语 | 100507 | |||
Russia Today | 免费 | 1060 | 1061 | 英语 | 070920 | |||
MTA (国际) | 免费 | 1070 | 1071 | 100617 | ||||
半岛电视(英语) | 免费 | 1090 | 1091 | 英语 | 061116 | |||
Supreme Master TV | 免费 | 1110 | 1111 | 英语 | 080124 | |||
TV 5 Monde(亚洲) | 免费 | 1120 | 1121 | 法国 | 060409 | |||
欧洲体育(亚太) | 加密 | Viaccess-2.4 Viaccess-2.5 | 1150 | 1151 | 英语 | 100617 | ||
DW-TV(亚洲) | 免费 | 1300 | 1301 | 德国 | 070122 | |||
德国之声 1 | 免费 | 1311 | 060420 | |||||
德国之声 2 | 免费 | 1321 | 060420 | |||||
德国之声 4 | 免费 | 1331 | 060420 | |||||
德国之声 5 | 免费 | 1341 | 060420 | |||||
德国之声 6 | 免费 | 1351 | 060420 | |||||
德国之声 8 | 免费 | 1361 | 060420 | |||||
德国之声 9 | 免费 | 1371 | 060420 | |||||
德国之声 M | 免费 | 1381 | 060420 | |||||
法国国际电台 | 免费 | 1401 | 060420 | |||||
法国电台(中文) | 免费 | 1411 | 101124 | |||||
DW-TV +(亚洲) | 免费 | 0 | 2020 | 2021 | 英语 | 101127 | ||
3780 V 28100 tp:4 fec:3/4 波束:C |
国家地理(印度) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | 060408 | STAR TV 印度 |
卫视电影(中东) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 080506 | ||
Star World(中东) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 060408 | |||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 090528 | ||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090118 | ||
Fox History & Entertainment | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 090528 | ||
Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 英语 | 091228 | ||
Star World(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 091113 | ||
卫视中文电影(东南亚) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 071225 | ||
TVN(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 韩语 | 091023 | ||
地理野生(亚洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 678 | 英语 | 101124 | ||
3820 V 27500 tp:5 fec:7/8 波束:亚洲 |
Ten Cricket | 加密 | Conax MPEG-4 | 2059 | 2060 | 英语 | 100813 | STAR TV 香港 |
Zee Action | 加密 | Conax | 2002 | 2003 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Classic | 加密 | Conax | 2008 | 2009 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Premier | 加密 | Conax | 2014 | 2015 | 印地语 | 091028 | ||
Zee TV(中东) | 加密 | Conax | 2020 | 2021 | 090610 | |||
Zee TV(亚太) | 加密 | Conax | 2026 | 2027 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Malay | 加密 | Conax | 2032 | 2033 | 090610 | |||
测试 | 加密 | Conax | 2038 | 2039 | 090610 | |||
Zee Salaam | 免费 | MPEG-4 | 2044 | 2045 | 印地语 | 100613 | ||
Zee Jagran | 免费 | MPEG-4 | 2054 | 2055 | 印地语 | 101026 | ||
ETC(印度) | 免费 | 0 | 2065 | 2066 | 印地语 | 101102 | ||
ETC Channel Punjabi | 免费 | 0 | 2070 | 2071 | 旁遮普语 | 101206 | ||
Zee Khana Khazana | 加密 | Conax MPEG-4 | 2075 | 2076 | 印地语 | 101210 | ||
3840 H 26850 tp:6 fec:7/8 波束:C |
Channel V(台湾) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 070819 | STAR TV 香港 |
卫视中文(台湾) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 汉语 | 080203 | ||
卫视中文电影(台湾) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 汉语 | 040323 | ||
卫视电影(台湾) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 汉语 | 040323 | ||
国家地理(台湾) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 汉语 | 040323 | ||
Channel V(台湾) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 040323 | ||
卫视中文(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 666 | 汉语 | 080203 | ||
3860 V 27500 tp:6 fec:3/4 波束:C |
Star Cricket | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 印地语 | 070710 | STAR TV 香港 |
卫视体育(印度) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英语 印地语 | 060408 | ||
ESPN(巴基斯坦) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(印度) | 加密 | Videoguard | 519 | 669 | 英语 印地语 | 060408 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英语 | 060408 | ||
卫视体育(东南亚) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英语 | 060408 | ||
ESPN(台湾) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 汉语 | 060408 | ||
ESPNews(亚洲) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 090915 | ||
3880 H 27500 tp:7 fec:3/4 波束:C |
神州卫视 | 免费 | 58 | 59 | 汉语 | 100621 | ||
潮声卫视 | 免费 | 0 | 656 | 657 | 潮州语 | 100621 | ||
阳光卫视 | 免费 | 0 | 661 | 662 | 汉语 | 100428 | ||
新亚东风 | 免费 | 0 | 701 | 702 | 汉语 | 101027 | ||
莲花卫视 | 免费 | 0 | 711 | 712 | 汉语 | 101027 | ||
NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 英语 | 090925 | |||
B4U Movies(印度) | 免费 | MPEG-4 | 302 | 303 | 印地语 | 101022 | ||
B4U Music(印度) | 免费 | MPEG-4 | 501 | 502 | 英语 | 100428 | ||
3888 V 9218 tp:7V fec:3/4 波束:C |
Big CBS Prime | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 257 | 258 | 英语 | 101129 | 韩国 |
3920 H 26666 tp:8 fec:3/4 波束:C |
ESPN HD(台湾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 522 | 750 | 汉语 | 101108 | STAR TV 香港 |
ESPN HD(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 523 | 760 | 英语 | 101108 | ||
ESPN(传送) | 免费 | MPEG-4 | 524 | 770 | 101108 | |||
卫视体育(中国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 514 | 670 | 英语 | 091006 | ||
ESPN(马来亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 512 | 650 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 513 | 680 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(泰国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 517 | 700 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(马来西亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 518 | 710 | 英语 | 091006 | ||
卫视体育(东南亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 519 | 720 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(菲律宾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 520 | 730 | 英语 | 090930 | ||
卫视体育(台湾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 521 | 740 | 英语 | 090930 | ||
ESPN(传送) | 免费 | MPEG-4 | 515 | 680 | 101108 | |||
ESPN(中国) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 516 | 690 | 英语 | 100511 | ||
3940 V 28100 tp:8 fec:3/4 波束:C |
Star One(中东) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地语 | 080111 | STAR TV 香港 |
Star Gold(国际) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地语 | 080203 | ||
Sky News(国际) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | 090930 | ||
Fox News Channel | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 英语 | 090930 | ||
卫视电影(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英语 | 091113 | ||
Star Plus(中东) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 印地语 | 060811 | ||
Star One USA | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地语 | 060811 | ||
Star Vijay USA | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 060811 | |||
卫视中文电影(香港) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 051223 | |||
Star News(香港) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 印地语 | 071229 | ||
3960 H 27500 tp:9 fec:3/4 波束:C |
CNN Radio | 加密 | PowerVu | 1122 | 英语 | 060301 | Turner 美国 |
|
CNN(亚太) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 | 040323 | ||
卡通(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1323 | 汉语 泰语 | 040323 | ||
CNN Newsource(传送) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 040323 | |||
卡通(台湾) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 040323 | |||
卡通(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 040323 | |||
卡通(澳洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1660 | 1620 | 101110 | |||
TCM(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 英语 | 040323 | ||
Boomerang(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英语 | 040323 | ||
Boomerang(东南亚) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 061106 | |||
Tru TV | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1210 | 1200 | 英语 | 101110 | ||
卡通(澳洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | 英语 | 101115 | ||
3980 V 28100 tp:9 fec:3/4 波束:C |
卫视电影(印度) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英语 | 060408 | STAR TV 香港 |
Star World(印度) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英语 | 060408 | ||
合家欢(印度) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地语 | 101109 | ||
Channel V(印度) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地语 | 060408 | ||
Star Gold US | 加密 | Videoguard | 531 | 636 | 印地语 | 101124 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 印地语 | 101109 | ||
Star One(印度) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地语 | 101109 | ||
Star Plus(中东) | 加密 | Videoguard | 533 | 604 | 印地语 | 101124 | ||
Star Utsav | 免费 | 516 | 656 | 印地语 | 090917 | |||
Star One(中东) | 加密 | Videoguard | 530 | 632 | 印地语 | 101124 | ||
Star One USA | 加密 | Videoguard | 535 | 612 | 印地语 | 101124 | ||
4000 H 26850 tp:10 fec:7/8 波束:亚洲 |
凤凰电影 | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 汉语 | 060408 | STAR TV 香港 |
卫视国际电影 | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 汉语 | 060408 | ||
凤凰资讯 | 免费 | 521 | 676 | 汉语 | 060408 | |||
凤凰中文 | 免费 | 517 | 660 | 汉语 | 060408 | |||
星空卫视 | 免费 | 514 | 648 | 汉语 | 060408 | |||
Channel V(中文) | 免费 | 515 | 652 | 汉语 | 060408 | |||
Star World(亚洲) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 060408 | |||
国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 642 | 英语 | 060408 | ||
Channel V(国际) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | 091214 | |||
星空卫视(香港) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 汉语 | 060408 | ||
国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 英语 | 091127 | ||
4020 V 27250 tp:10 fec:3/4 波束:C |
Sahara One | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 印地语 | 100618 | Sahara Samay 印度 |
Sahara Samay National | 免费 | 513 | 660 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay NCR | 免费 | 314 | 670 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Mumbai | 免费 | 515 | 680 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Uttar Pradesh | 免费 | 516 | 690 | 印地语 | 060408 | |||
Sahara Samay Bihar | 免费 | 517 | 700 | 印地语 | 060408 | |||
Aalami Sahara | 免费 | 518 | 710 | 印地语 | 101019 | |||
Sahara Samay Madhya Pradesh | 免费 | 519 | 720 | 印地语 | 060408 | |||
Filmy | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 印地语 | 101214 | ||
Firangi | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 印地语 | 101214 | ||
4040 H 26500 tp:11 fec:1/2 波束:C |
美国之音(亚洲) | 免费 | 7160 | 7120 | 英语 | 090923 | VoA 美国 |
|
美国大使馆 | 免费 | 7460 | 7420 | 英语 | 090923 | |||
美国之音(非洲) | 免费 | 7760 | 7720 | 英语 | 090923 | |||
美国之音(波斯) | 免费 | 7860 | 7820 | 波斯语 | 090923 | |||
4071 H 14240 tp:12 fec:3/4 波束:C |
欧洲体育(太平洋) | 加密 | Viaccess-2.5 | 2010 | 2011 | 英语 | 100916 | GlobeCast Asia 德国 |
DW-TV+(亚洲) | 免费 | 2020 | 2021 | 英语 | 100410 | |||
Filmax(巴基斯坦) | 加密 | Irdeto-2 | 2030 | 2031 | 英语 | 100817 | ||
欧洲体育-2 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2060 | 2061 | 英语 | 100916 | ||
Lights(亚洲) | 免费 | MPEG-4 | 2070 | 2071 | 乌尔都语 | 101106 | ||
4084 H 5778 tp:12 fec:3/4 波束:C |
KTN News | 免费 | 1300 | 1302 | 乌尔都语 | 100117 | Kawish Group 巴基斯坦 |
|
Kashish TV | 免费 | 1200 | 1202 | 信德语 | 100117 | |||
KTN | 免费 | 4194 | 4195 | 信德语 | 100117 | |||
4091 V 13333 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Home | 免费 | 512 | 650 | 乌尔都语 | 070803 | PTV 巴基斯坦 |
|
PTV News | 免费 | 513 | 660 | 乌尔都语 | 070803 | |||
ATV(巴基斯坦) | 免费 | 514 | 670 | 乌尔都语 | 060408 | |||
测试 | 免费 | 515 | 680 | 080501 | ||||
FM Radio Sawat | 免费 | 661 | 乌尔都语 | 091119 | ||||
PBC Larkana | 免费 | 671 | 乌尔都语 | 060420 | ||||
巴基斯坦电台 | 免费 | 681 | 乌尔都语 | 060420 | ||||
4097 H 2315 tp:12H fec:3/4 波束:C |
Awaz TV Network | 免费 | 0 | 33 | 34 | 信德语 | 101027 | 巴基斯坦 |
4102 V 2894 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Global(美国) | 免费 | 308 | 256 | 乌尔都语 | 061007 | 巴基斯坦 |
|
4106 V 2894 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Global(欧洲) | 免费 | 308 | 256 | 乌尔都语 | 040702 | 巴基斯坦 |
|
4111 H 13650 tp:13 fec:3/4 波束:亚洲 |
莲花卫视 | 免费 | 1100 | 1110 | 汉语 | 081001 | 香港 |
|
星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 汉语 | 060408 | ||
测试 | 免费 | 1310 | 1320 | 091216 | ||||
测试 | 免费 | 1410 | 1420 | 100119 | ||||
4114 V 7000 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV National | 免费 | 510 | 610 | 080510 | PTV 巴基斯坦 |
||
PTV(传送) | 免费 | 511 | 620 | 090930 | ||||
PTV(传送) | 免费 | 513 | 640 | 090930 | ||||
巴基斯坦电台 | 免费 | 651 | 080510 | |||||
4124 H 2444 tp:13 fec:3/4 波束:C |
Shamshad TV | 免费 | 300 | 4112 | 普什图语 | 091231 | 阿富汗 |
|
4132 H 9375 tp:13 fec:3/4 波束:亚洲 |
Hum TV | 免费 | 512 | 640 | 乌尔都语 | 090915 | CCTV 中国 |
|
Masala TV | 免费 | 513 | 641 | 乌尔都语 | 090915 | |||
Style 360 | 免费 | 514 | 642 | 乌尔都语 | 090915 | |||
Hum FM | 免费 | 0 | 643 | 乌尔都语 | 100604 | |||
4140 V 27500 tp:13 fec:3/4 波束:C |
Zing(亚洲) | 免费 | 35 | 36 | 印地语 | 061203 | Zee 印度 |
|
Zee News | 加密 | Conax | 38 | 39 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Punjabi | 加密 | Conax | 36 | 37 | 旁遮普语 | 090611 | ||
Zee Bangla | 加密 | Conax | 161 | 88 | 孟加拉语 | 090611 | ||
Zee Marathi | 加密 | Conax | 163 | 92 | 马拉地语 | 090611 | ||
Zee TV(亚太) | 加密 | Conax | 43 | 44 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Cinema(亚洲) | 加密 | Conax | 164 | 96 | 印地语 | 091028 | ||
Zee Smile | 免费 | 3301 | 3302 | 印地语 | 061203 | |||
Zee Business | 加密 | Conax | 5702 | 5701 | 印地语 | 090611 | ||
Zee Tamil | 加密 | Conax MPEG-4 | 4101 | 4102 | 泰米尔语 | 091021 | ||
Zee 36 Garh | 免费 | MPEG-4 | 4105 | 4106 | 印地语 | 100622 | ||
4154 H 5632 tp:14H fec:3/4 波束:C |
Aplus | 免费 | 33 | 34 | 乌尔都语 | 100714 | 巴基斯坦 |
|
Alite | 免费 | 65 | 66 | 乌尔都语 | 100714 | |||
4161 H 3037 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Aaj TV | 免费 | 33 | 36 | 乌尔都语 | 100228 | 巴基斯坦 |
|
4165 H 5700 tp:14 fec:3/4 波束:C |
TV One Global | 免费 | 3601 | 3604 | 乌尔都语 | 091215 | 巴基斯坦 |
|
News One(巴基斯坦) | 免费 | 35 | 36 | 英语 | 091215 | |||
Waseb TV | 免费 | 308 | 256 | 091215 | ||||
4180 V 26666 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Geo News | 免费 | 101 | 201 | 乌尔都语 | 070925 | Geo TV 巴基斯坦 |
|
Geo News(国际) | 加密 | Conax | 102 | 202 | 乌尔都语 | 081230 | ||
Geo TV | 加密 | Conax | 103 | 203 | 乌尔都语 | 081003 | ||
Geo USA | 加密 | Conax | 104 | 204 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Geo UK | 加密 | Conax | 105 | 205 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Geo(中东) | 加密 | Conax | 106 | 206 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Aag TV | 加密 | Conax | 107 | 207 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Aag(国际) | 加密 | Conax | 108 | 208 | 乌尔都语 | 081218 | ||
Geo Super | 加密 | Conax | 109 | 209 | 乌尔都语 | 081218 | ||
传送 | 加密 | Conax | 110 | 210 | 090823 | |||
Aag TV(传送) | 加密 | Conax | 111 | 211 | 091003 |
12362 H 3390 tp:NULL fec:3/4 波束:东亚 |
清华大学远程教育 | 免费 | 4194 | 4195 | 090409 | 以色列 |
||
12403 H 3000 tp:NULL fec:3/4 波束:东亚 |
动漫频道 | 免费 | 46 | 47 | 101212 | 0 |
||
12513 H 4340 tp:NULL fec:3/4 波束:东亚 |
陕西华夏 | 加密 | 308 | 256 | 100428 | 中国 |
|
|
|
|
|
|