|
|||||||||
|
3745 H 5632 tp:2H fec:3/4 波束:亚洲 |
SCTV Jawa Timur | 免费 | 257 | 258 | 印尼语 | 100913 | 印尼 |
|
3756 H 6250 tp:2H fec:3/4 波束:亚洲 |
SCTV | 免费 | 2201 | 2202 | 印尼语 | 091104 | 印尼 |
|
3765 H 5555 tp:2H fec:3/4 波束:亚洲 |
TVRI Nasional | 免费 | 33 | 36 | 印尼语 | 091104 | 印尼 |
|
3774 H 6520 tp:2H fec:3/4 波束:亚洲 |
Trijaya FM | 免费 | 1122 | 印尼语 | 091104 | 印尼 |
||
RCTI | 免费 | 1160 | 1120 | 印尼语 | 091104 | |||
3836 V 2098 tp:3 fec:3/4 波束:South |
KBS World(印尼) | 免费 | MPEG-4 | 49 | 52 | 韩语 | 100918 | 韩国 |
3840 H 28000 tp:NULL fec:3/4 波束:South |
Adult(16:9) | 免费 | 091214 | 日本 |
||||
3852 V 2000 tp:4V fec:7/8 波束:亚洲 |
Telesindo Media TV | 免费 | 101 | 256 | 印尼语 | 100816 | 印尼 |
|
3926 H 4208 tp:6 fec:3/4 波束:North |
Bali TV | 免费 | 33 | 36 | 印尼语 | 091106 | 印尼 |
|
3934 H 6500 tp:10H fec:3/4 波束:North |
Global TV | 免费 | 308 | 256 | 印尼语 | 100822 | 印尼 |
|
3936 H 3474 tp:6 fec:3/4 波束: |
传送 | 免费 | 091207 | |||||
3984 H 3470 tp:10H fec:3/4 波束:North |
Metro TV(印尼) | 免费 | 0 | 512 | 4112 | 0 | 100511 | 印尼 |
3988 H 5630 tp:8H fec:3/4 波束:亚洲 |
TV One(传送) | 免费 | 0 | 4194 | 4195 | 印尼语 | 101125 | 印尼 |
4024 H 3125 tp:9 fec:3/4 波束:South |
TV One(传送) | 免费 | 091113 | 印尼 |
||||
4047 H 1410 tp:9H fec:3/4 波束:North |
Quran Tazkiah TV | 免费 | 0 | 308 | 256 | 印尼语 | 101021 | 印尼 |
4054 H 5632 tp:9 fec:3/4 波束:South |
TV One | 免费 | 308 | 256 | 印尼语 | 091113 | 印尼 |
|
4074 V 6500 tp:9 fec:3/4 波束:South |
Indosiar | 免费 | 1110 | 1211 | 印尼语 | 091108 | 印尼 |
|
Radio Elshinta | 免费 | 1215 | 印尼语 | 091108 | ||||
4080 H 28125 tp:10 fec:3/4 波束:North |
Lejel Home Shopping | 免费 | 514 | 652 | 印尼语 | 100701 | Satelindo 印尼 |
|
Metro TV(印尼) | 免费 | 513 | 651 | 印尼语 | 091104 | |||
Jak TV | 免费 | 512 | 650 | 印尼语 | 091104 | |||
TV Anak Space Toon | 免费 | 515 | 653 | 印尼语 | 091104 | |||
NHK World TV | 免费 | 516 | 654 | 英语 | 091104 | |||
Al-Manar TV | 免费 | 517 | 655 | 阿拉伯语 | 091104 | |||
U Channel | 免费 | 518 | 656 | 印尼语 | 091209 | |||
Metro TV | 免费 | MPEG-4 | 519 | 657 | 印尼语 | 101014 | ||
AsiaWorks Jakarta(测试) | 免费 | MPEG-4 | 520 | 658 | 100920 | |||
Delta FM | 免费 | 660 | 印尼语 | 091104 | ||||
RRI Pro 2 FM | 免费 | 664 | 印尼语 | 091104 | ||||
Kantor Berita Radio 68H | 免费 | 664 | 印尼语 | 091104 | ||||
BBC World Service | 免费 | 665 | 091104 | |||||
Pop FM 103 | 免费 | 666 | 印尼语 | 091104 | ||||
FeMale Radio | 免费 | 661 | 印尼语 | 091104 | ||||
LBS TV Movie | 免费 | 0 | 1802 | 1803 | 印尼语 | 101208 | ||
LBS TV Drama | 免费 | 0 | 1902 | 1903 | 印尼语 | 101208 | ||
4100 V 30000 tp:10V fec:5/6 波束:Asean Standard |
宏观卫视 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4114 | 4116 | 汉语 | 101210 | Skynindo 台湾 |
CCTV-4 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4130 | 4142 | 汉语 | 101217 | ||
华人商业 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4146 | 4147 | 汉语 | 101217 | ||
中视 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4162 | 4164 | 汉语 | 101210 | ||
华视 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4178 | 4180 | 汉语 | 101210 | ||
民视 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4194 | 4195 | 汉语 | 101210 | ||
亚洲旅游 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4210 | 4211 | 汉语 | 101210 | ||
中天亚洲 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4226 | 4228 | 汉语 | 101210 | ||
东森亚洲 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4242 | 4243 | 汉语 | 101210 | ||
东森亚洲新闻 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4354 | 4355 | 汉语 | 101210 | ||
凤凰资讯 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4370 | 4372 | 汉语 | 101210 | ||
凤凰中文 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4386 | 4388 | 汉语 | 101210 | ||
新亚东风 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4402 | 4404 | 汉语 | 101210 | ||
三立国际 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4418 | 4420 | 汉语 | 101210 | ||
TVE | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4434 | 4435 | 0 | 101217 | ||
DW TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4450 | 4451 | 0 | 101217 | ||
半岛电视 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4466 | 4467 | 0 | 101217 | ||
亚洲新闻 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4482 | 4483 | 0 | 101217 | ||
Bloomberg TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4998 | 4999 | 0 | 101217 | ||
Australia Network | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4610 | 4611 | 0 | 101217 | ||
Sky TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 4626 | 4627 | 0 | 101217 | ||
Sky TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 34 | 32 | 0 | 101217 | ||
Fasnion One | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 6722 | 6724 | 英语 | 101214 | ||
All Sports Network | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 6674 | 6675 | 英语 | 101210 | ||
ESPN(亚洲) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 6690 | 6691 | 英语 | 101217 | ||
国家地理(亚洲) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 6706 | 6707 | 0 | 101217 | ||
4142 V 30000 tp:0 fec:3/4 波束:Asean Standard |
天映电影 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | Skynindo 台湾 |
||
天映经典 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
环球国际 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
AXN | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
AXN-Beyond | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
B Channel | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
慈济大爱(印尼) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Diva Universal | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
ESPN | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
ESPN News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Fashion One | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Fox | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Fox Crime | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
FX | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Goal TV 1 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Goal TV 2 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Jimjam | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
KidsCo | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
MGM | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
MTV(亚洲) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
国家地理野生 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
国家地理 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Nick | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
SD62 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
SD63 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
SD64 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
SD65 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sing TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky Drama 1 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky Drama 2 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky Kids | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky Mall 1 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky Mall 2 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky Movie 1 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky Movie 2 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Sky TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Song TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Star Sport | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
SY-FY | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Trans TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Trans 7 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
Universal | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 0 | 101218 | ||||
4184 V 6700 tp:12 fec:3/4 波束:South |
MNC TV | 加密 | BISS | 1110 | 1211 | 印尼语 | 101208 | 印尼 |
Radio Dangdut | 免费 | 1213 | 印尼语 | 060419 |
|
|
|
|
|
|