|
|||||||||
|
3600 V 27500 tp:NULL fec:7/8 波束:C |
百姓健康 | 加密 | Mediaguard | 汉语 | 100816 | 鼎视传媒 中国 |
||
读书频道 | 加密 | Mediaguard | 3010 | 3011 | 汉语 | 100504 | ||
考试在线 | 加密 | Mediaguard | 3020 | 3021 | 汉语 | 100504 | ||
车迷频道 | 加密 | Mediaguard | 3030 | 3031 | 汉语 | 100504 | ||
亲亲宝贝 | 加密 | Mediaguard | 3040 | 3041 | 汉语 | 100504 | ||
环球旅游 | 加密 | Mediaguard | 3050 | 3051 | 汉语 | 100504 | ||
新娱乐 | 加密 | Mediaguard | 3060 | 3061 | 汉语 | 100504 | ||
收藏天下 | 加密 | Mediaguard | 3070 | 3071 | 汉语 | 100504 | ||
时代美食 | 加密 | Mediaguard | 3080 | 3081 | 汉语 | 100504 | ||
家庭健康 | 加密 | Mediaguard | 3090 | 3091 | 汉语 | 100504 | ||
时代风尚 | 加密 | Mediaguard | 3100 | 3101 | 汉语 | 100504 | ||
3640 V 27500 tp:NULL fec:7/8 波束:C |
时代家居 | 加密 | Mediaguard | 3110 | 3111 | 汉语 | 100504 | 鼎视传媒 中国 |
时代出行 | 加密 | Mediaguard | 3120 | 3121 | 汉语 | 100504 | ||
四海钓鱼 | 加密 | Mediaguard | 3130 | 3131 | 汉语 | 100504 | ||
宠物汇 | 加密 | Mediaguard | 3140 | 3141 | 汉语 | 100504 | ||
家家购物 | 加密 | Mediaguard | 3150 | 3151 | 汉语 | 100504 | ||
电子体育 | 加密 | Mediaguard | 3160 | 3161 | 汉语 | 100504 | ||
碟市 | 加密 | Mediaguard | 3170 | 3171 | 汉语 | 100504 | ||
职业指南 | 加密 | Mediaguard | 3180 | 3181 | 汉语 | 100504 | ||
快乐购物 | 加密 | Mediaguard | 3190 | 3191 | 汉语 | 100625 | ||
家庭理财 | 加密 | Mediaguard | 3200 | 3201 | 汉语 | 100504 | ||
3680 V 27500 tp:NULL fec:7/8 波束:C |
中国气象 | 加密 | Seca Mediaguard | 3210 | 3211 | 汉语 | 100504 | 鼎视传媒 中国 |
证卷资讯 | 加密 | Mediaguard | 3220 | 3221 | 汉语 | 101011 | ||
数码时代 | 加密 | Mediaguard | 3230 | 3231 | 汉语 | 100504 | ||
人物频道 | 加密 | Mediaguard | 3240 | 3241 | 汉语 | 100504 | ||
家有购物 | 免费 | 3250 | 3251 | 汉语 | 080707 | |||
法律服务 | 加密 | Seca Mediaguard | 3260 | 3261 | 汉语 | 100504 | ||
财富天下 | 加密 | Mediaguard | 3270 | 3271 | 汉语 | 100504 | ||
家政 | 加密 | Seca Mediaguard | 3280 | 3281 | 汉语 | 100504 | ||
优购物 | 免费 | 3290 | 3291 | 汉语 | 100504 | |||
时尚购 | 免费 | 3300 | 3301 | 汉语 | 101018 | |||
风尚购物 | 免费 | 3310 | 3311 | 汉语 | 100223 | |||
3706 H 4420 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
福建东南 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 070725 | 中国 |
|
福建新闻电台 | 免费 | 80 | 汉语 | 070808 | ||||
福建交通电台 | 免费 | 81 | 汉语 | 070808 | ||||
3730 H 10720 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
凤凰电影 | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 汉语 | 071010 | 香港 |
凤凰中文 | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 汉语 | 071010 | ||
凤凰资讯 | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 汉语 | 071010 | ||
3740 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
中国电影 | 加密 | JetCAS 同方 | 769 | 770 | 汉语 | 090417 | 华诚数字 中国 |
高清电影 | 加密 | JetCAS 同方 | 1025 | 1026 | 汉语 | 090417 | ||
家庭影院 | 加密 | JetCAS 同方 | 513 | 514 | 汉语 | 090417 | ||
动作电影 | 加密 | JetCAS 同方 | 257 | 258 | 汉语 | 090417 | ||
3750 H 10490 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
湖南卫视 | 免费 | 257 | 258 | 汉语 | 070729 | 中国 |
|
金鹰卡通 | 免费 | 513 | 514 | 汉语 | 070729 | |||
湖南新闻电台 | 免费 | 1282 | 汉语 | 070808 | ||||
湖南经济电台 | 免费 | 1313 | 汉语 | 070808 | ||||
湖南文化电台 | 免费 | 1329 | 汉语 | 070808 | ||||
3769 H 13400 tp:NULL fec:7/8 波束:C |
东方卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 524 | 汉语 | 090927 | 中国 |
3780 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
影像世界 | 加密 | JetCAS 同方 | 1153 | 1154 | 汉语 | 090417 | 华诚数字 中国 |
网络棋牌 | 加密 | JetCAS 同方 | 1137 | 1138 | 汉语 | 090417 | ||
新动漫 | 加密 | JetCAS 同方 | 1057 | 1058 | 汉语 | 090417 | ||
中华美食 | 加密 | JetCAS 同方 | 1073 | 1074 | 汉语 | 090417 | ||
欧洲足球 | 加密 | JetCAS 同方 | 1041 | 1042 | 汉语 | 090417 | ||
先锋乒羽 | 加密 | JetCAS 同方 | 1121 | 1122 | 汉语 | 090417 | ||
3786 H 5440 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
四川卫视 | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
四川广播电台 | 免费 | 2046 | 汉语 | 070808 | ||||
3796 H 6930 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
贵州卫视 | 免费 | 38 | 39 | 汉语 | 070729 | 中国 |
|
贵州新闻电台 | 免费 | 257 | 汉语 | 070808 | ||||
贵州经济电台 | 免费 | 258 | 汉语 | 070808 | ||||
贵州音乐电台 | 免费 | 259 | 汉语 | 070808 | ||||
贵州交通电台 | 免费 | 260 | 汉语 | 070808 | ||||
贵州电台 | 免费 | 261 | 汉语 | 070808 | ||||
3807 V 6000 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
重庆卫视 | 免费 | 1800 | 1801 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
重庆新闻电台 | 免费 | 1810 | 汉语 | 070808 | ||||
重庆音乐电台 | 免费 | 1820 | 汉语 | 070808 | ||||
重庆交通电台 | 免费 | 1825 | 汉语 | 070808 | ||||
重庆经济电台 | 免费 | 1835 | 汉语 | 070808 | ||||
3808 H 8800 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
炫动卡通 | 免费 | 6496 | 6499 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
东方卫视 | 免费 | 6480 | 6483 | 汉语 | 070731 | |||
3825 V 6780 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
浙江卫视 | 免费 | 32 | 33 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
浙江新闻电台 | 免费 | 34 | 汉语 | 070808 | ||||
浙江音乐调频96.8 | 免费 | 35 | 汉语 | 070808 | ||||
浙江经济电台 | 免费 | 36 | 汉语 | 070808 | ||||
浙江文艺电台 | 免费 | 37 | 汉语 | 070808 | ||||
城市之声 | 免费 | 38 | 汉语 | 070808 | ||||
浙江交通电台 | 免费 | 39 | 汉语 | 070808 | ||||
浙江旅游电台 | 免费 | 42 | 汉语 | 070808 | ||||
城市之星 | 免费 | 49 | 汉语 | 070808 | ||||
3834 V 5400 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
山东卫视 | 免费 | 32 | 33 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
山东新闻电台 | 免费 | 257 | 汉语 | 070731 | ||||
山东经济电台 | 免费 | 258 | 汉语 | 070808 | ||||
山东生活电台 | 免费 | 259 | 汉语 | 070808 | ||||
山东文学电台 | 免费 | 260 | 汉语 | 070808 | ||||
山东交通电台 | 免费 | 261 | 汉语 | 070808 | ||||
山东第六电台 | 免费 | 262 | 汉语 | 070808 | ||||
3840 H 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
CCTV-1 | 免费 | 512 | 650 | 汉语 | 070731 | CCTV 中国 |
|
CCTV-2 | 免费 | 513 | 660 | 汉语 | 070731 | |||
CCTV-7 | 免费 | 514 | 670 | 汉语 | 070731 | |||
CCTV-10 | 免费 | 515 | 680 | 汉语 | 070731 | |||
CCTV-11 | 免费 | 516 | 690 | 汉语 | 070731 | |||
CCTV-12 | 免费 | 517 | 700 | 汉语 | 070731 | |||
CCTV-音乐 | 免费 | 518 | 710 | 汉语 | 070731 | |||
3846 V 5950 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
山西卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 070729 | 中国 |
|
3854 V 4420 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
河南卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 070720 | 中国 |
|
河南经济电台 | 免费 | 81 | 汉语 | 070808 | ||||
河南教育电台 | 免费 | 82 | 汉语 | 100507 | ||||
河南信息电台 | 免费 | 84 | 汉语 | 070808 | ||||
河南人民广播电台 | 免费 | 85 | 汉语 | 070808 | ||||
3861 V 4800 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
宁夏卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 090609 | 中国 |
|
宁夏新闻电台 | 免费 | 80 | 汉语 | 090609 | ||||
宁夏交通电台 | 免费 | 84 | 汉语 | 090609 | ||||
3871 V 9080 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
陕西卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 070729 | 中国 |
|
陕西农林卫视 | 免费 | 170 | 90 | 汉语 | 070729 | |||
3880 H 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
CCTV-3 | 加密 | Irdeto Videoguard | 512 | 650 | 汉语 | 100423 | CCTV 中国 |
CCTV-5 | 加密 | Irdeto Videoguard | 513 | 660 | 汉语 | 100423 | ||
CCTV-6 | 加密 | Irdeto Videoguard | 514 | 670 | 汉语 | 100423 | ||
CCTV-8 | 加密 | Irdeto Videoguard | 515 | 680 | 汉语 | 100423 | ||
CCTV-少儿 | 免费 | 516 | 690 | 汉语 | 070801 | |||
CCTV-新闻 | 免费 | 517 | 700 | 汉语 | 101217 | |||
CCTV-9 | 加密 | Videoguard | 518 | 710 | 汉语 | 101217 | ||
3885 V 4340 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
山东教育 | 免费 | 32 | 33 | 汉语 | 070801 | 中国 |
|
3892 V 4420 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
江西卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 070725 | 中国 |
|
江西广播电台 | 免费 | 80 | 汉语 | 070808 | ||||
江西经济电台 | 免费 | 81 | 汉语 | 070808 | ||||
3900 V 6670 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
江苏文艺电台 | 免费 | 101 | 汉语 | 070811 | 中国 |
||
江苏音乐电台 | 免费 | 102 | 汉语 | 070811 | ||||
江苏交通电台 | 免费 | 103 | 汉语 | 070811 | ||||
江苏新闻电台 | 免费 | 108 | 汉语 | 070811 | ||||
江苏健康电台 | 免费 | 108 | 汉语 | 070811 | ||||
江苏卫视 | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 070726 | |||
3910 V 6400 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
甘肃卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 070729 | 中国 |
|
甘肃广播电台 | 免费 | 84 | 汉语 | 070827 | ||||
3920 H 4420 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
重庆杂技 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 514 | 670 | 汉语 | 100120 | 中国 |
经典国乐 | 免费 | 710 | 100331 | |||||
亚洲音乐 | 免费 | 720 | 100331 | |||||
环球音乐会 | 免费 | 730 | 100331 | |||||
摇滚世界 | 免费 | 740 | 100331 | |||||
电影歌曲 | 免费 | 750 | 100331 | |||||
民歌民谣 | 免费 | 760 | 100331 | |||||
流行音乐 | 免费 | 770 | 100331 | |||||
歌剧与交响乐 | 免费 | 780 | 100331 | |||||
名师讲坛 | 免费 | 790 | 汉语 | 100331 | ||||
英语 | 免费 | 800 | 100331 | |||||
日语 | 免费 | 810 | 100331 | |||||
俄语 | 免费 | 820 | 100331 | |||||
德语 | 免费 | 830 | 100331 | |||||
法语 | 免费 | 840 | 100331 | |||||
小说连播 | 免费 | 850 | 汉语 | 100331 | ||||
戏剧曲艺 | 免费 | 860 | 汉语 | 091125 | ||||
满意购物 | 免费 | 870 | 汉语 | 091125 | ||||
老人你好 | 免费 | 880 | 汉语 | 091125 | ||||
健康养生 | 免费 | 890 | 汉语 | 091125 | ||||
时尚生活 | 免费 | 900 | 汉语 | 091125 | ||||
投资理财 | 免费 | 910 | 汉语 | 091125 | ||||
财经证券 | 免费 | 920 | 汉语 | 091125 | ||||
新时代音乐 | 免费 | 930 | 汉语 | 091125 | ||||
语言艺术 | 免费 | 940 | 汉语 | 091125 | ||||
新科动漫 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 512 | 650 | 汉语 | 090813 | ||
中学生 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 517 | 700 | 汉语 | 090911 | ||
幼儿教育 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 513 | 660 | 汉语 | 090813 | ||
说解文字 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 515 | 680 | 汉语 | 090813 | ||
文物宝库 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 516 | 690 | 汉语 | 090813 | ||
3929 V 8840 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
安徽广播电台 | 免费 | 262 | 汉语 | 070827 | 中国 |
||
安徽卫视 | 免费 | 255 | 256 | 汉语 | 070731 | |||
安徽经济电台 | 免费 | 258 | 汉语 | 070808 | ||||
3940 V 5950 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
天津卫视 | 免费 | 32 | 44 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
天津文艺电台 | 免费 | 35 | 汉语 | 070808 | ||||
天津区县电台 | 免费 | 46 | 汉语 | 070808 | ||||
天津新闻电台 | 免费 | 52 | 汉语 | 070808 | ||||
天津音乐电台 | 免费 | 49 | 汉语 | 070808 | ||||
天津滨海电台 | 免费 | 51 | 汉语 | 070808 | ||||
3950 H 11406 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
广西卫视 | 免费 | 255 | 256 | 汉语 | 080803 | 中国 |
|
广东卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 080803 | |||
深圳卫视 | 免费 | 300 | 399 | 汉语 | 100806 | |||
3951 V 9520 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
北京卫视 | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
卡酷动画 | 免费 | 318 | 266 | 汉语 | 070831 | |||
3960 H 3570 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
辽宁卫视 | 免费 | 255 | 256 | 汉语 | 090927 | 中国 |
|
3972 H 10000 tp:0 fec:3/4 波束:C |
经典流行音乐 | 免费 | 101 | 汉语 | 100630 | 中国 |
||
江苏卫视 | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 100705 | |||
优漫卡通 | 免费 | 408 | 356 | 汉语 | 100907 | |||
3980 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
发现之旅 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 516 | 690 | 汉语 | 090815 | 中数传媒 中国 |
环球奇观 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 513 | 660 | 汉语 | 090729 | ||
老故事 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 519 | 720 | 汉语 | 090815 | ||
中视购物 | 免费 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 512 | 650 | 汉语 | 101026 | ||
女性时尚 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 514 | 670 | 汉语 | 090815 | ||
书画频道 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 520 | 730 | 汉语 | 090815 | ||
城市建设 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 515 | 680 | 汉语 | 090815 | ||
宝贝家 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 521 | 740 | 汉语 | 090817 | ||
快乐学习 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 518 | 710 | 汉语 | 090815 | ||
现代女性 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 517 | 700 | 汉语 | 090815 | ||
4000 H 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
中国教育-1 | 免费 | 41 | 42 | 汉语 | 070729 | 中国 |
|
4020 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
早期教育 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 513 | 660 | 汉语 | 101018 | 中数传媒 中国 |
百姓健康 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 514 | 670 | 汉语 | 101018 | ||
彩民在线 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 516 | 690 | 汉语 | 101018 | ||
老年福 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 517 | 700 | 汉语 | 090815 | ||
高尔夫 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 521 | 740 | 汉语 | 090815 | ||
英语辅导 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 519 | 720 | 汉语 | 090815 | ||
摄影频道 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 520 | 730 | 汉语 | 101018 | ||
武术世界 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 512 | 650 | 汉语 | 101018 | ||
4040 H 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
东方健康 | 加密 | Irdeto-2 | 3909 | 3912 | 汉语 | 090410 | 上海文广 中国 |
东方财经 | 加密 | Irdeto-2 | 5285 | 5288 | 汉语 | 070807 | ||
幸福彩 | 加密 | Irdeto-2 | 5349 | 5352 | 汉语 | 070807 | ||
全纪实 | 加密 | Irdeto-2 | 5477 | 5480 | 汉语 | 070807 | ||
游戏风云 | 加密 | Irdeto-2 | 5605 | 5608 | 汉语 | 070807 | ||
劲爆体育 | 加密 | Irdeto-2 | 103 | 5611 | 汉语 | 070807 | ||
东方海外 | 加密 | Irdeto-2 | 5704 | 5707 | 汉语 | 090317 | ||
动漫秀场 | 加密 | Irdeto-2 | 5733 | 5736 | 汉语 | 070807 | ||
4060 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
电视指南 | 免费 | 512 | 650 | 汉语 | 090815 | 中数传媒 中国 |
|
央视精品 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 513 | 660 | 汉语 | 090815 | ||
国防军事 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 514 | 670 | 汉语 | 090815 | ||
风云音乐 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 515 | 680 | 汉语 | 090815 | ||
怀旧经典 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 516 | 690 | 汉语 | 090815 | ||
风云足球 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 517 | 700 | 汉语 | 090815 | ||
高尔夫-网球 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 518 | 710 | 汉语 | 090815 | ||
风云剧场 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 519 | 720 | 汉语 | 090815 | ||
第一剧场 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 520 | 730 | 汉语 | 090815 | ||
世界地理 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS Videoguard | 521 | 740 | 汉语 | 090815 | ||
4080 H 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
法治天地 | 加密 | Irdeto-2 | 5317 | 5320 | 汉语 | 070807 | 上海文广 中国 |
欢笑剧场 | 加密 | Irdeto-2 | 5574 | 5577 | 汉语 | 070807 | ||
都市剧场 | 加密 | Irdeto-2 | 5600 | 5603 | 汉语 | 070807 | ||
极速汽车 | 加密 | Irdeto-2 | 5607 | 5610 | 汉语 | 070807 | ||
魅力音乐 | 加密 | Irdeto-2 | 5637 | 5640 | 汉语 | 070807 | ||
七彩戏剧 | 加密 | Irdeto-2 | 5669 | 5672 | 汉语 | 070807 | ||
金色频道 | 加密 | Irdeto-2 | 5925 | 5928 | 汉语 | 070807 | ||
生活时尚 | 加密 | Irdeto-2 | 6021 | 6024 | 汉语 | 070807 | ||
4100 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
CCTV-1 HD | 加密 | 512 | 650 | 汉语 | 100111 | CCTV 中国 |
|
高清影视 | 免费 | 513 | 660 | 汉语 | 071228 | |||
4116 H 21370 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
CCTV-4(亚洲) | 免费 | 1160 | 1120 | 汉语 | 090721 | CCTV 中国 |
|
CCTV-新闻 | 免费 | 1260 | 1220 | 英语 | 101217 | |||
CCTV-F | 免费 | 1360 | 1320 | 法语 | 090721 | |||
CCTV-E | 免费 | 1460 | 1420 | 西班牙语 | 090721 | |||
CCTV-俄罗斯 | 免费 | 1560 | 1520 | 俄语 | 090901 | |||
CCTV-阿拉伯 | 免费 | 1660 | 1620 | 阿拉伯语 | 090721 | |||
CCTV-9 | 免费 | 0 | 1760 | 1720 | 汉语 | 101217 | ||
4140 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
青年学苑 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 519 | 720 | 汉语 | 090815 | 中数传媒 中国 |
汽摩频道 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 516 | 690 | 汉语 | 090815 | ||
游戏竞技 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 517 | 700 | 汉语 | 090815 | ||
靓妆频道 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 512 | 650 | 汉语 | 090815 | ||
留学世界 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 515 | 680 | 汉语 | 090815 | ||
梨园曲艺 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 520 | 730 | 汉语 | 090815 | ||
孕育指南 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 518 | 710 | 汉语 | 090815 | ||
先锋纪录 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 514 | 670 | 汉语 | 090815 | ||
DV生活 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 521 | 740 | 汉语 | 090815 | ||
天元围棋 | 加密 | Irdeto-2 JetCAS 同方 Videoguard | 513 | 660 | 汉语 | 090815 | ||
4147 H 6150 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
湖北卫视 | 免费 | 33 | 32 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
湖北新闻电台 | 免费 | 51 | 汉语 | 070808 | ||||
4158 H 8680 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
青海卫视 | 免费 | 4113 | 4114 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
青海综合 | 免费 | 4129 | 4130 | 汉语 | 070731 | |||
4171 H 9200 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
内蒙古卫视 | 免费 | 511 | 512 | 汉语 | 070801 | 中国 |
|
内蒙古卫视 | 免费 | 255 | 256 | 蒙古语 | 070801 | |||
4175 V 18000 tp:NULL fec:1/2 波束:C |
中国之声 | 免费 | 80 | 汉语 | 070801 | 中国 |
||
经济之声 | 免费 | 84 | 汉语 | 070808 | ||||
音乐之声 | 免费 | 88 | 汉语 | 070808 | ||||
都市之声 | 免费 | 92 | 汉语 | 070808 | ||||
中华之声 | 免费 | 96 | 汉语 | 070808 | ||||
神州之声 | 免费 | 100 | 汉语 | 070808 | ||||
华夏之声 | 免费 | 104 | 070808 | |||||
民族之声 | 免费 | 108 | 汉语 | 070808 | ||||
文艺之声 | 免费 | 112 | 汉语 | 070808 | ||||
老年之声 | 免费 | 116 | 汉语 | 070808 | ||||
西藏广播 | 免费 | 120 | 070808 | |||||
娱乐广播 | 免费 | 124 | 汉语 | 070808 | ||||
华夏之声 | 免费 | 152 | 汉语 | 070808 | ||||
环球华语 | 免费 | 208 | 汉语 | 070808 | ||||
轻松调频 | 免费 | 240 | 070808 | |||||
劲曲调频 | 免费 | 244 | 070808 | |||||
环球资讯 | 免费 | 248 | 汉语 | 070808 | ||||
4192 V 6000 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
河北卫视 | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 070731 | 中国 |
|
河北人民广播电台 | 免费 | 84 | 汉语 | 070808 | ||||
河北音乐电台 | 免费 | 88 | 汉语 | 070808 | ||||
河北经济电台 | 免费 | 96 | 汉语 | 070808 | ||||
河北生活电台 | 免费 | 97 | 汉语 | 070808 | ||||
河北城市电台 | 免费 | 98 | 汉语 | 070808 |
|
|
|
|
|
|