|
|||||||||
|
11727 R 24440 tp:1 fec:7/8 波束:香港 |
壹电视 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 100903 | DISH HD 台湾 |
||
NHK World HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 101020 | ||||
LITV HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 101020 | ||||
BabyFirst TV | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
探索科学 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
FX HD(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Fox HD亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Star World HD(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
NBA TV | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
MGM(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 101020 | ||||
11804 R 24440 tp:5 fec:7/8 波束:香港 |
凤凰中文 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 101214 | DISH HD 台湾 |
||
凤凰资讯 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 101214 | ||||
TVBS | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 101214 | ||||
TVBS-N | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 101214 | ||||
TVBS-G | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 101214 | ||||
Australia Network | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 101214 | ||||
DISH HD | 免费 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 100706 | ||||
国家地理(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
地理野生(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
探索健康(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
慈济大爱 2 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 汉语 | 100706 | ||||
Luxe TV HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Unitel Classica(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
HBO HD(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
11881 R 24440 tp:9 fec:7/8 波束:香港 |
Bloomberg(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | DISH HD 台湾 |
||
Kids(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Boomerang(东南亚) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Turbo(东南亚) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
OBS | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 韩语 | 100706 | ||||
Fashion TV HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
I-concerts | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
TVN(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 韩语 | 101005 | ||||
Warner TV(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 0 | 101005 | ||||
11958 R 24440 tp:13 fec:7/8 波束:香港 |
亚洲新闻 | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | DISH HD 台湾 |
||
Fox News Channel | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Nickelodeon(东南亚) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
探索频道(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Food Network HD | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
KM | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 韩语 | 100706 | ||||
Golf(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
NHL Network(美国) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
All Sports Network | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
HBO Hits | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
HBO Family(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
HBO Signature(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
Cinemax(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 MPEG-4 | 英语 | 100706 | ||||
12274 V 6000 tp:1 fec:3/4 波束:香港 |
SpeedCast | 加密 | 051007 | 英语 |
||||
12360 V 9404 tp:2 fec:3/4 波束:澳洲 |
RTV | 加密 | Irdeto-2 | 1021 | 1022 | 孟加拉语 | 090529 | 孟加拉 |
Channel One | 加密 | Irdeto-2 | 1031 | 1032 | 孟加拉语 | 090907 | ||
Joy 94.9 | 免费 | 1522 | 090529 | |||||
Spirit FM | 免费 | 1532 | 090529 | |||||
12401 V 7200 tp:NULL fec:3/4 波束:澳洲 |
CTV 9 | 免费 | DVB-S2-8PSK | 510 | 511 | 越语 | 100614 | 台亚卫星 台湾 |
HTV 7 | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 520 | 521 | 越语 | 100614 | ||
HTV 9 | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 530 | 531 | 越语 | 100614 | ||
HTV 3 | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 540 | 541 | 越语 | 100614 | ||
VTV 3 | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 550 | 551 | 越语 | 100614 | ||
CTN | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 560 | 561 | 柬语 | 100614 | ||
Bayon TV | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 570 | 571 | 柬语 | 100614 | ||
TV 5(柬埔寨) | 免费 | DVB-S2-8PSK | 580 | 581 | 柬语 | 100614 | ||
ACTS Channel | 免费 | DVB-S2-8PSK | 590 | 591 | 泰语 | 100614 | ||
CCTV-News(英语) | 免费 | DVB-S2-8PSK | 600 | 60 | 英语 | 100614 | ||
ATN Bangla | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 620 | 621 | 孟加拉语 | 100614 | ||
Zee TV(亚太) | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 640 | 641 | 印地语 | 100614 | ||
Zee Cinema(亚洲) | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 650 | 651 | 印地语 | 100614 | ||
Star Plus | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 660 | 661 | 印地语 | 100614 | ||
Star Gold(国际) | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 670 | 671 | 印地语 | 100614 | ||
Star One(印度) | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 680 | 681 | 印地语 | 100614 | ||
PTC Punjabi | 加密 | SkyPilot DVB-S2-8PSK | 690 | 691 | 旁遮普语 | 100614 | ||
12430 V 20000 tp:3 fec:3/4 波束:澳洲 |
人间电视 | 免费 | MPEG-4 | 61 | 64 | 汉语 | 100925 | 台亚卫星 台湾 |
CTN(柬埔寨) | 加密 | Viaccess | 722 | 773 | 柬语 | 100106 | ||
慈济大爱 | 免费 | 33 | 34 | 汉语 | 100106 | |||
华藏卫视 | 免费 | 43 | 44 | 汉语 | 100106 | |||
宏观卫视 | 免费 | 53 | 54 | 汉语 | 100108 | |||
NTV Mir | 加密 | Irdeto-2 | 1410 | 1411 | 俄语 | 100106 | ||
RTR Planeta | 加密 | Irdeto-2 | 1420 | 1421 | 俄语 | 100106 | ||
NTV(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 1430 | 1431 | 俄语 | 100106 | ||
RTV(国际) | 加密 | Irdeto-2 | 1440 | 1441 | 俄语 | 100106 | ||
Perviy kanal(澳洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1450 | 1451 | 俄语 | 100106 | ||
Hit FM(俄罗斯) | 免费 | 1461 | 俄语 | 100106 | ||||
Russkoe Radio | 免费 | 1471 | 俄语 | 100106 | ||||
The Israeli Network | 加密 | Irdeto-2 | 1480 | 1481 | 希伯来语 | 100925 | ||
12453 V 7720 tp:4 fec:3/4 波束:澳洲 |
ABC Triple J | 免费 | 1622 | 英语 | 090529 | 英语 |
||
Win TV(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 英语 | 090529 | ||
GWN | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 英语 | 090529 | ||
ABC 1 WA | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英语 | 090529 | ||
SBS Perth | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 090529 |
|
|
|
|
|
|