|
|||||||||
|
12320 V 2170 tp:2 fec:3/4 波束:Ku |
安徽教育 | 免费 | 100121 | 中国 |
||||
12324 V 4195 tp:2 fec:3/4 波束:Ku |
交易日 | 免费 | 33 | 36 | 汉语 | 090201 | 中国 |
|
12329 V 4340 tp:2 fec:1/2 波束:Ku |
山东党员教育 | 免费 | 512 | 515 | 汉语 | 100318 | 中国 |
|
12395 V 27500 tp:4 fec:3/4 波束:Ku |
农村党员干部课件 | 免费 | 071013 | 中国 |
||||
党员流媒体 | 免费 | 071013 | ||||||
中小学课件 | 免费 | 071013 | ||||||
农村党员干部信息 | 免费 | 071013 | ||||||
农村中小学教育 | 免费 | 071013 | ||||||
文化共享工程 | 免费 | 071013 | ||||||
中央教育-1 | 免费 | 41 | 42 | 汉语 | 070725 | |||
中央教育-2 | 免费 | 45 | 46 | 汉语 | 070725 | |||
空中课堂 | 免费 | 49 | 50 | 汉语 | 070725 | |||
12435 V 27500 tp:5 fec:3/4 波束:Ku |
CNN(亚太) | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 英语 | 070725 | 统一平台 中国 |
HBO(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 英语 | 070725 | ||
Cinemax(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 英语 | 070725 | ||
CNBC(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | 070725 | |||
ESPN(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 261 | 517 | 070725 | |||
国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 262 | 518 | 070725 | |||
卫视国际电影 | 加密 | Irdeto-2 | 263 | 519 | 070725 | |||
AXN(东亚) | 加密 | Irdeto-2 | 264 | 520 | 070725 | |||
探索频道(中国) | 加密 | Irdeto-2 | 265 | 521 | 070725 | |||
DIVA Universal(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 272 | 528 | 汉语 | 100922 | ||
12475 V 27500 tp:6 fec:3/4 波束:Ku |
公共频道 | 免费 | 070717 | 中国 |
||||
中央电大八一学院 | 免费 | 070717 | ||||||
北京第19中学实录 | 免费 | 070717 | ||||||
星空放送 | 免费 | 070717 | ||||||
北京农林院培训 | 免费 | 070717 | ||||||
中央电大IP教育 | 免费 | 070717 | ||||||
北大医学院 | 免费 | 070717 | ||||||
12515 V 27500 tp:7 fec:3/4 波束:Ku |
BBC World News | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 英语 | 070725 | 统一平台 中国 |
NHK World Premium | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 日语 | 070725 | ||
凤凰电影 | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | 汉语 | 070725 | ||
TVB8 | 加密 | Irdeto-2 | 261 | 517 | 汉语 | 070725 | ||
星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 262 | 518 | 汉语 | 070725 | ||
NOW | 加密 | Irdeto-2 | 263 | 519 | 英语 | 070725 | ||
天映电影 | 加密 | Irdeto-2 | 264 | 520 | 汉语 | 070725 | ||
亚洲新闻 | 加密 | Irdeto-2 | 265 | 521 | 英语 | 070725 | ||
华娱卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 272 | 528 | 汉语 | 070725 | ||
预备频道 | 加密 | Irdeto-2 | 273 | 529 | 070725 | |||
12547 V 14500 tp:NULL fec:3/4 波束:Ku |
甘肃远程教育 | 免费 | 071013 | 中国 |
||||
山东教育 | 免费 | 071013 | ||||||
新疆教育 | 免费 | 071013 | ||||||
12595 V 27500 tp:9 fec:3/4 波束:Ku |
MTV(中国) | 加密 | Irdeto-2 | 257 | 513 | 汉语 | 070725 | 统一平台 中国 |
Channel V(中国) | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 汉语 | 070725 | ||
卫视体育(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 070725 | |||
凤凰卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | 汉语 | 070725 | ||
澳亚卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 261 | 517 | 汉语 | 070725 | ||
法国电视(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 262 | 518 | 法语 | 070725 | ||
凤凰资讯 | 加密 | Irdeto-2 | 263 | 519 | 汉语 | 070725 | ||
星空卫视 | 加密 | Irdeto-2 | 264 | 520 | 汉语 | 070725 | ||
欧洲体育新闻 | 加密 | Irdeto-2 | 265 | 632 | 070725 | |||
彭勃财经(亚太) | 加密 | Irdeto-2 | 272 | 528 | 英语 | 070725 | ||
测试 | 加密 | Irdeto-2 | 273 | 529 | 070725 | |||
12629 V 18000 tp:2 fec:1/2 波束:Ku |
新闻广播 | 免费 | 144 | 081216 | 中国国际广播 中国 |
|||
AM1008与846 | 免费 | 144 | 081216 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 148 | 081216 | |||||
中国国际广播 | 免费 | 156 | 081216 | |||||
中国之声 | 免费 | 80 | 091212 | |||||
经济之声 | 免费 | 84 | 091212 | |||||
音乐之声 | 免费 | 88 | 091212 | |||||
都市之声 | 免费 | 92 | 091212 | |||||
中华之声 | 免费 | 96 | 091212 | |||||
神州之声 | 免费 | 100 | 091212 | |||||
华夏之声 | 免费 | 104 | 091212 | |||||
民族之声 | 免费 | 108 | 091212 | |||||
文艺之声 | 免费 | 112 | 091212 | |||||
老年之声 | 免费 | 116 | 091212 | |||||
西藏广播 | 免费 | 120 | 091212 | |||||
娱乐广播 | 免费 | 124 | 091212 | |||||
华夏之声 | 免费 | 152 | 汉语 | 091212 | ||||
环球华语 | 免费 | 208 | 091212 | |||||
轻松调频 | 免费 | 240 | 091212 | |||||
劲曲调频 | 免费 | 244 | 091212 | |||||
环球资讯 | 免费 | 248 | 091212 | |||||
12675 V 27500 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
北京卫视 | 免费 | 0 | 汉语 | 100910 | 统一平台 中国 |
||
卡酷动画 | 免费 | 0 | 汉语 | 100910 | ||||
RTR Planeta | 加密 | Irdeto-2 | 258 | 514 | 俄语 | 101124 | ||
古巴电视 | 加密 | Irdeto-2 | 259 | 515 | 西班牙语 | 101124 | ||
KBS World | 加密 | Irdeto-2 | 260 | 516 | 韩语 | 101124 |
|
|
|
|
|
|