|
|||||||||
|
3571 V 13200 tp:19 fec:3/4 波束:C |
东森亚洲新闻 | 免费 | 361 | 362 | 汉语 | 101011 | 世华直播 台湾 |
|
东森幼幼 | 免费 | 371 | 372 | 汉语 | 101011 | |||
亚洲旅游 | 免费 | 381 | 382 | 汉语 | 101011 | |||
3599 V 30000 tp:19 fec:3/4 波束:C |
台视/华人商业 | 免费 | 1793 | 1794 | 汉语 | 101013 | 世华直播 台湾 |
|
中视 | 免费 | Viaccess-3.0 | 1825 | 1826 | 汉语 | 101125 | ||
民视 | 免费 | 2817 | 2818 | 汉语 | 100720 | |||
东森亚洲新闻 | 免费 | Viaccess-3.0 | 1841 | 1842 | 汉语 | 101125 | ||
东森亚洲 | 免费 | Viaccess-3.0 | 1857 | 1858 | 汉语 | 101125 | ||
好莱坞/JET TV | 加密 | Viaccess-3.0 | 1025 | 1026 | 汉语 | 101203 | ||
中天亚洲 | 免费 | 1281 | 1282 | 汉语 | 101125 | |||
东森幼幼(美洲) | 免费 | Viaccess-3.0 | 1537 | 1538 | 汉语 | 101125 | ||
慈济大爱/三立国际 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1809 | 1810 | 汉语 | 101206 | ||
亚洲旅游 | 免费 | MPEG-4 | 2049 | 2050 | 汉语 | 101011 | ||
民视新闻 | 加密 | Viaccess-3.0 | 2049 | 2050 | 汉语 | 101206 | ||
华视 | 免费 | 2305 | 2306 | 汉语 | 101011 | |||
中视综艺 | 免费 | 2561 | 2562 | 汉语 | 101011 | |||
3692 H 9620 tp:0 fec:3/4 波束:C |
CTN | 免费 | 0 | 8000 | 8001 | 柬语 | 100923 | CTN 柬埔寨 |
CTN(国际) | 免费 | 0 | 1160 | 1120 | 柬语 | 100923 | ||
My TV | 免费 | 0 | 8003 | 7001 | 柬语 | 100923 | ||
3695 H 4200 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
金牛财经 | 免费 | 350 | 80 | 汉语 | 090514 | 中国 | |
3704 V 3034 tp:2 fec:3/4 波束:C |
Lao National Radio | 免费 | 4128 | 老挝语 | 090516 | 老挝 | ||
LNTV 1 | 免费 | 512 | 4112 | 老挝语 | 070524 | |||
3750 V 5000 tp:0 fec:3/4 波束:C |
东森亚洲 | 免费 | MPEG-4 | 汉语 | 101006 | 台湾 | ||
东森亚洲新闻 | 免费 | MPEG-4 | 汉语 | 101006 | ||||
东森幼幼(美洲) | 免费 | MPEG-4 | 汉语 | 101006 | ||||
3811 V 15000 tp:NULL fec:3/4 波束:C |
HBO HD | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 65 | 66 | 英语 | 100131 | 世华直播 台湾 |
HBO | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 34 | 英语 | 100130 | ||
WBTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 113 | 114 | 英语 | 100130 | ||
粤语电影 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 83 | 84 | 粤语 | 100130 | ||
粤语电影 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 97 | 98 | 粤语 | 100130 | ||
WBTV(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 49 | 50 | 100130 | |||
WBTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 17 | 18 | 英语 | 100130 | ||
3837 H 2250 tp:6A fec:3/4 波束:C |
Sonshine TV | 免费 | 0 | 33 | 34 | 英语 | 101217 | 菲律宾 |
3847 H 4444 tp:0 fec:3/4 波束:C |
GMA Life TV | 加密 | PowerVu+ | 1160 | 1120 | 塔加洛语 | 100914 | GMA 菲律宾 |
GMA Pinoy TV(亚洲) | 加密 | PowerVu+ | 1460 | 1420 | 塔加洛语 | 100914 | ||
DZBB 594 Super Radyo | 加密 | PowerVu+ | 1330 | 塔加洛语 | 100917 | |||
97.1 Barangay LS | 加密 | PowerVu+ | 1430 | 塔加洛语 | 100914 | |||
3854 V 6700 tp:0 fec:3/4 波束:C |
QTV 11 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1160 | 1120 | 塔加洛语 | 100917 | 菲律宾 |
GMA 7 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1460 | 1420 | 塔加洛语 | 100917 | ||
3867 H 4290 tp:7 fec:3/4 波束:C |
医教星空/电视会议 | 免费 | 161 | 84 | 汉语 | 100710 | CCTV 中国 |
|
CCTV-4/电视会议 | 免费 | 162 | 88 | 汉语 | 100710 | |||
3872 H 6660 tp:7A fec:3/4 波束:C |
Net 25 | 免费 | 0 | 513 | 514 | 塔加洛语 | 101129 | 菲律宾 |
DZEC 1062 | 免费 | 0 | 515 | 英语 | 101129 | |||
GEM TV | 免费 | 0 | 257 | 258 | 英语 | 101129 | ||
4033 V 8888 tp:10B fec:3/4 波束:C |
AXN Beyond(马来西亚) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 410 | 400 | 英语 | 101012 | 美国 |
SET One | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 500 | 英语 | 101016 | ||
4124 V 3250 tp:NULL fec:2/3 波束:C |
BBC(英语) | 免费 | 6692 | 英语 | 070307 | 英国 | ||
BBC(阿拉伯) | 免费 | 6752 | 阿拉伯语 | 070308 | ||||
BBC(阿塞拜疆) | 免费 | 6822 | 阿塞拜疆语 | 070308 | ||||
BBC(缅甸) | 免费 | 6822 | 缅甸语 | 070308 | ||||
BBC(印尼) | 免费 | 6932 | 印尼语 | 070308 | ||||
BBC(中国) | 免费 | 6972 | 汉语 | 070308 | ||||
BBC(俄罗斯) | 免费 | 7072 | 俄语 | 070308 | ||||
BBC(土耳其) | 免费 | 7222 | 土耳其语 | 070308 | ||||
BBC(乌尔都) | 免费 | 7262 | 乌尔都语 | 070308 | ||||
BBC(澳洲) | 免费 | 6682 | 英语 | 070308 |
12275 V 15000 tp:1 fec:5/6 波束:中国 |
凤凰资讯 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1001 | 1002 | 汉语 | 101216 | 数码天空 台湾 |
凤凰中文 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1006 | 1007 | 汉语 | 101216 | ||
CCTV-1 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1011 | 1012 | 汉语 | 101216 | ||
CCTV-新闻 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1016 | 1017 | 汉语 | 101216 | ||
CCTV-7 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1021 | 1022 | 101216 | |||
龙祥时空 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1026 | 1027 | 汉语 | 101216 | ||
CCTV-5 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1031 | 1032 | 汉语 | 101216 | ||
12302 V 30000 tp:1 fec:5/6 波束:中国 |
东森新闻/民视新闻 | 加密 | Viaccess-3.0 | 102 | 103 | 汉语 | 100503 | 数码天空 台湾 |
中天新闻 | 加密 | Viaccess-3.0 | 53 | 54 | 汉语 | 100503 | ||
TVBS-N | 加密 | Viaccess-3.0 | 901 | 902 | 汉语 | 100503 | ||
非凡新闻 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1301 | 1302 | 汉语 | 100503 | ||
东森综合 | 加密 | Viaccess-3.0 | 2101 | 2102 | 汉语 | 100503 | ||
东森戏剧 | 加密 | Viaccess-3.0 | 2501 | 2502 | 汉语 | 100503 | ||
东森幼幼 | 加密 | Viaccess-3.0 | 2901 | 2902 | 汉语 | 100503 | ||
中天综合 | 加密 | Viaccess-3.0 | 3301 | 3302 | 汉语 | 100503 | ||
中天娱乐 | 加密 | Viaccess-3.0 | 3701 | 3702 | 汉语 | 100503 | ||
东森财经 | 加密 | Viaccess-3.0 | 51 | 50 | 汉语 | 100503 | ||
中视 | 加密 | Viaccess-3.0 | 4101 | 4102 | 汉语 | 100503 | ||
华视/华视休闲 | 加密 | Viaccess-3.0 | 4501 | 4502 | 汉语 | 100503 | ||
行动电视 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1061 | 1062 | 汉语 | 100503 | ||
公视/国兴卫视 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1066 | 1067 | 汉语 | 100810 | ||
12354 V 43000 tp:2 fec:3/4 波束:中国 |
CCTV-1 | 加密 | Conax 泰信 | 45 | 44 | 汉语 | 100302 | 艺华卫视 香港 |
凤凰资讯 | 加密 | Conax 泰信 | 42 | 41 | 汉语 | 100302 | ||
凤凰中文 | 加密 | Conax 泰信 | 39 | 38 | 汉语 | 100215 | ||
Fashion TV(亚洲) | 加密 | Conax 泰信 | 36 | 35 | 英语 | 100302 | ||
CCTV-2 | 加密 | Conax 泰信 | 33 | 32 | 汉语 | 100215 | ||
澳亚卫视 | 加密 | Conax 泰信 | 54 | 53 | 汉语 | 100215 | ||
本港台(简版) | 加密 | Conax 泰信 | 51 | 50 | 粤语 | 100407 | ||
本港台(原版) | 加密 | 48 | 47 | 粤语 | 100410 | |||
TVB8 | 加密 | Conax 泰信 | 57 | 56 | 汉语 | 100302 | ||
星河频道 | 加密 | Conax 泰信 | 102 | 101 | 汉语 | 100302 | ||
TVBS | 加密 | Conax 泰信 | 99 | 98 | 汉语 | 100302 | ||
TVBS-欢乐 | 加密 | Conax 泰信 | 96 | 95 | 汉语 | 100302 | ||
TVBS-N | 加密 | Conax 泰信 | 93 | 92 | 汉语 | 100302 | ||
艺华宣传 | 免费 | 90 | 89 | 100302 | ||||
Diva Universal(亚洲) | 加密 | Conax 泰信 | 87 | 86 | 英语 | 100922 | ||
珠江台 | 加密 | Conax 泰信 | 84 | 83 | 粤语 | 100302 | ||
CCTV-新闻 | 加密 | Conax 泰信 | 81 | 80 | 汉语 | 100302 | ||
中国电影 | 加密 | Conax 泰信 | 78 | 77 | 汉语 | 100302 | ||
华娱卫视 | 加密 | Conax 泰信 | 75 | 74 | 汉语 | 100302 | ||
MTV(中国) | 加密 | Conax 泰信 | 72 | 71 | 汉语 | 100302 | ||
CCTV-10 | 加密 | Conax 泰信 | 69 | 68 | 汉语 | 100302 | ||
幸福台 | 加密 | Conax 泰信 | 66 | 65 | 100302 | |||
CCTV-5 | 加密 | Conax 泰信 | 63 | 62 | 汉语 | 100302 | ||
天映电影(亚洲) | 加密 | Conax 泰信 | 60 | 59 | 汉语 | 100302 | ||
翡翠卫星 | 加密 | Conax 泰信 | 148 | 150 | 汉语 | 100302 | ||
12362 H 1495 tp:3 fec:3/4 波束:中国 |
新时代 | 免费 | 100 | 101 | 汉语 | 080924 | 中国 | |
12378 H 2222 tp:3 fec:3/4 波束:中国 |
Myanmar(国际) | 免费 | 49 | 52 | 英语 | 101008 | 缅甸 | |
12401 V 22425 tp:4B fec:5/6 波束:中国 |
H1 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | 数码天空 台湾 |
||
H2 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H3 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H4 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H5 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H15 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H6 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H7 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H8 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H9 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H10 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H11 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H12 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H13 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
H14 | 加密 | Viaccess-3.0 MPEG-4 | 0 | 101203 | ||||
12430 V 22425 tp:3 fec:5/6 波束:中国 |
U-Life 4 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1001 | 1002 | 汉语 | 101216 | 数码天空 台湾 |
U-Life 5 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1006 | 1007 | 汉语 | 101216 | ||
好消息二台 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1011 | 1012 | 汉语 | 101216 | ||
U-Life 1 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1016 | 1017 | 汉语 | 101216 | ||
U-Life 2 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1031 | 1032 | 汉语 | 101216 | ||
彩虹频道 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1036 | 1037 | 日语 | 101216 | ||
樱花频道 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1041 | 1042 | 日语 | 101216 | ||
彩虹娱乐 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1046 | 1047 | 日语 | 101216 | ||
彩虹电影 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1051 | 1052 | 日语 | 101216 | ||
K频道 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1056 | 1057 | 日语 | 101216 | ||
12460 H 19000 tp:NULL fec:5/6 波束:亚洲 |
MNB | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100531 | 蒙古 | ||
USB | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100531 | ||||
TV 5 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
TV 9 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
SBN | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
NTV | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
MN 25 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100531 | ||||
Education | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100531 | ||||
REN TV 4 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
NTV 2 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
TPO | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
CCTV-9 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 英语 | 100531 | ||||
MNTV | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100531 | ||||
MTV | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
TV Zvezda | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
TNT 4 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
Fashion TV | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
TV 3 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 100531 | |||||
HASU TV 1 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100530 | ||||
HASU TV 2 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100531 | ||||
内蒙古卫视 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 蒙古语 | 100531 | ||||
12472 V 33500 tp:4 fec:3/4 波束:中国 |
亚洲高清 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 54 | 34 | 粤语 | 101129 | 艺华卫视 香港 |
CCTV-HD | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 52 | 49 | 汉语 | 101129 | ||
BBC高清综合 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 46 | 47 | 101129 | |||
高清影视 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 35 | 33 | 101129 | |||
高清体育 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 37 | 101129 | |||
探索高清(东南亚) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 57 | 56 | 101129 | |||
湖南卫视 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 60 | 59 | 汉语 | 101129 | ||
北京卫视 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 44 | 43 | 汉语 | 101129 | ||
广东卫视 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 40 | 32 | 汉语 | 101129 | ||
本港台 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 141 | 140 | 粤语 | 101129 | ||
亚视国际 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 粤语 | 101129 | ||||
澳亚卫视 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 127 | 4149 | 汉语 | 101129 | ||
测试 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
TVBS-N | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
CCTV-新闻 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
SG News | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
新华环球 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
CCTV-2 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
新华财经 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
Investment | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
CCTV-10 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
MTV(中国) | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
CCTV-3 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
TVBS-欢乐 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 汉语 | 101129 | ||||
Fashion TV | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 77 | 76 | 101129 | |||
幸福台 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
测试 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
测试 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
测试 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
测试 | 加密 | Conax DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101129 | |||||
12538 V 41250 tp:5 fec:1/2 波束:中国 |
CCTV-4 | 免费 | 512 | 650 | 汉语 | 060406 | 长城亚洲 中国 |
|
CCTV-9 | 免费 | 513 | 660 | 英语 | 060406 | |||
CCTV-戏曲 | 免费 | 514 | 670 | 汉语 | 060406 | |||
北京国际 | 免费 | 2100 | 2101 | 汉语 | 060406 | |||
东方国际 | 免费 | 2292 | 2293 | 汉语 | 060406 | |||
江苏国际 | 免费 | 4092 | 4093 | 汉语 | 060406 | |||
湖南国际 | 免费 | 4272 | 4273 | 汉语 | 060406 | |||
海峡卫视 | 免费 | 4812 | 4813 | 汉语 | 060406 | |||
厦门卫视 | 免费 | 4818 | 4819 | 汉语 | 060406 | |||
南方卫视 | 免费 | 4992 | 4993 | 汉语 | 060406 | |||
深圳卫视 | 免费 | 4998 | 4999 | 汉语 | 060406 | |||
12598 V 43000 tp:6 fec:3/4 波束:中国 |
CH301 | 加密 | PowerVu | 0 | 100810 | 香港有线 香港 |
||
CH302 | 加密 | PowerVu | 0 | 100810 | ||||
CH303 | 加密 | PowerVu | 0 | 100810 | ||||
HD203 | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 0 | 100810 | ||||
财经资讯 | 加密 | PowerVu | 272 | 274 | 粤语 | 060406 | ||
新闻台 | 加密 | PowerVu | 288 | 290 | 粤语 | 060406 | ||
直播新闻 | 加密 | PowerVu | 304 | 306 | 粤语 | 060406 | ||
娱乐台 | 加密 | PowerVu | 320 | 322 | 粤语 | 060406 | ||
娱乐新闻 | 加密 | PowerVu | 336 | 337 | 粤语 | 060406 | ||
卡通(亚洲) | 加密 | PowerVu | 352 | 353 | 英语 | 060406 | ||
十八频道 | 加密 | PowerVu | 368 | 369 | 粤语 | 060406 | ||
AXN 2(东亚) | 加密 | PowerVu | 384 | 385 | 英语 | 100921 | ||
电影一台 | 加密 | PowerVu | 416 | 417 | 粤语 | 060406 | ||
国家地理(香港) | 加密 | PowerVu | 432 | 434 | 英语 | 060406 | ||
探索频道(亚洲) | 加密 | PowerVu | 448 | 449 | 英语 | 060406 | ||
赔率台 | 加密 | PowerVu | 464 | 466 | 粤语 | 060810 | ||
新亚东风 | 加密 | PowerVu | 400 | 402 | 汉语 | 100209 | ||
冬季奥运 1 | 加密 | PowerVu | 1296 | 1297 | 粤语 | 100217 | ||
冬季奥运 2 | 加密 | PowerVu | 1312 | 1313 | 粤语 | 100217 | ||
冬季奥运 3 | 加密 | PowerVu | 1328 | 1329 | 粤语 | 100810 | ||
12638 H 14400 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
TVB(传送) | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 080816 | 香港 | |
12644 H 5780 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
读报论股 | 免费 | 汉语 | 081225 | 中国 | |||
12646 V 22425 tp:7 fec:5/6 波束:中国 |
东森购物-1 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1001 | 1002 | 汉语 | 100115 | 数码天空 台湾 |
东森购物-2 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1006 | 1007 | 汉语 | 100115 | ||
东森购物-3 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1011 | 1012 | 汉语 | 100115 | ||
东森购物-4 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1016 | 1017 | 汉语 | 100115 | ||
东森购物-5 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1021 | 1022 | 汉语 | 100115 | ||
富邦购物-1 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1026 | 1027 | 汉语 | 100115 | ||
富邦购物-2 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1031 | 1032 | 汉语 | 100115 | ||
富邦购物-3 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1036 | 1037 | 汉语 | 100115 | ||
Viva | 加密 | Viaccess-3.0 | 1041 | 1042 | 汉语 | 100115 | ||
U-Life 3 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1046 | 1047 | 100115 | |||
12646 V 22425 tp:7 fec:5/6 波束:中国 |
TVBS | 加密 | Viaccess-3.0 | 1006 | 1007 | 汉语 | 100503 | 数码天空 台湾 |
TVBS-欢乐 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1011 | 1012 | 汉语 | 100503 | ||
环球时尚/三立国际 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1016 | 1017 | 汉语 | 101022 | ||
东森电影 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1021 | 1022 | 汉语 | 100503 | ||
慈济大爱 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1021 | 1022 | 汉语 | 100503 | ||
凤凰资讯 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1026 | 1027 | 汉语 | 100503 | ||
东森洋片 | 加密 | Viaccess-3.0 | 1036 | 1037 | 汉语 | 100503 | ||
AXN(台湾) | 加密 | Viaccess-3.0 | 1041 | 1042 | 汉语 | 100503 | ||
卫视体育(台湾) | 加密 | Viaccess-3.0 | 1046 | 1047 | 英语 | 100503 | ||
ESPN(台湾) | 加密 | Viaccess-3.0 | 1051 | 1052 | 英语 | 100503 | ||
12652 H 4340 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
财富天下 | 免费 | 51 | 52 | 汉语 | 090602 | 中国 | |
12668 V 4284 tp:NULL fec:3/4 波束:亚洲 |
TVBS(传送) | 免费 | 33 | 34 | 汉语 | 080421 | TVBS 台湾 |
|
12680 V 4285 tp:NULL fec:3/4 波束:中国 |
TVB(传送) | 免费 | 粤语 | 090817 | 香港 | |||
12685 V 3000 tp:NULL fec:7/8 波束:中国 |
TVBS(四画面) | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 101202 | 台湾 | |
12686 V 2200 tp:0 fec:3/4 波束:中国 |
TVBS-News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 4112 | 0 | 100825 | 台湾 |
12690 H 43200 tp:8 fec:3/4 波束:亚洲 |
Channel 25 TV | 加密 | 永新同方 | 72 | 73 | 蒙古语 | 101122 | 蒙古 |
MN Radio | 加密 | 永新同方 | 2052 | 2051 | 蒙古语 | 100205 | ||
蒙古国家广播 | 免费 | 0 | 2078 | 蒙古语 | 100528 | |||
蒙古生活广播 | 免费 | 0 | 2047 | 蒙古语 | 100528 | |||
Ddish Radiao | 免费 | 0 | 0 | 100711 | ||||
HD Channel | 免费 | 0 | 3825 | 3828 | 0 | 101119 | ||
MNB | 免费 | 81 | 82 | 蒙古语 | 101130 | |||
UBS | 加密 | 永新同方 | 1006 | 1007 | 蒙古语 | 101122 | ||
TV 5(蒙古) | 免费 | 永新同方 | 1016 | 1017 | 蒙古语 | 101120 | ||
TV 9(蒙古) | 免费 | 永新同方 | 1021 | 1022 | 蒙古语 | 101120 | ||
Education TV | 免费 | 永新同方 | 78 | 79 | 蒙古语 | 100610 | ||
C1 | 加密 | 永新同方 | 75 | 76 | 蒙古语 | 100328 | ||
TM | 加密 | 永新同方 | 69 | 70 | 蒙古语 | 100328 | ||
NTV | 加密 | 永新同方 | 1041 | 1042 | 蒙古语 | 100328 | ||
TV 8(蒙古) | 加密 | 永新同方 | 2076 | 2075 | 蒙古语 | 100328 | ||
SBN | 加密 | 永新同方 | 2073 | 2072 | 蒙古语 | 100610 | ||
Mongol | 免费 | 永新同方 | 2070 | 2069 | 汉语 | 101217 | ||
Perviy kanal | 加密 | 永新同方 | 2067 | 2066 | 俄语 | 100328 | ||
Kidsco | 加密 | 永新同方 | 2064 | 2063 | 英语 | 100610 | ||
EH Oron | 加密 | 永新同方 | 2061 | 2062 | 蒙古语 | 100328 | ||
Parliament | 加密 | 永新同方 | 2058 | 2057 | 蒙古语 | 101116 | ||
BBC World News | 免费 | 2055 | 2054 | 英语 | 101217 | |||
12720 V 43000 tp:8 fec:3/4 波束:中国 |
澳门博览 | 加密 | PowerVu | 576 | 578 | 粤语 | 100608 | 香港有线 香港 |
HMC 1 | 加密 | PowerVu | 672 | 673 | 英语 | 100608 | ||
足球台 | 加密 | PowerVu | 544 | 546 | 粤语 | 091014 | ||
有线体育 | 加密 | PowerVu | 560 | 562 | 粤语 | 070602 | ||
传送 | 加密 | PowerVu | 704 | 706 | 粤语 | 070425 | ||
球彩台 | 加密 | PowerVu | 592 | 594 | 粤语 | 060406 | ||
CNN(亚太) | 加密 | PowerVu | 624 | 625 | 英语 | 060406 | ||
BBC World | 加密 | PowerVu | 640 | 641 | 英语 | 060406 | ||
CNBC(香港) | 加密 | PowerVu | 656 | 657 | 英语 | 060406 | ||
NBA | 加密 | PowerVu | 688 | 689 | 英语 | 060406 | ||
有线高尔夫 | 加密 | PowerVu | 720 | 722 | 粤语 | 060407 |
|
|
|
|
|
|