|
|||||||||
|
12220 V 25600 tp:17 fec:5/6 波束:菲律宾 |
God TV(亚洲) | 免费 | 33 | 32 | 英语 | 090507 | GV Sat 菲律宾 |
|
卡拉OK | 免费 | 35 | 41 | 100117 | ||||
AMA Channel | 免费 | 34 | 37 | 英语 | 100425 | |||
Flip TV | 免费 | 65 | 64 | 塔加洛语 | 100425 | |||
GV Sat(测试) | 免费 | 50 | 51 | 100425 | ||||
12253 H 2400 tp:4 fec:3/4 波束:Ku |
好消息二台 | 免费 | 4130 | 4131 | 汉语 | 071107 | 台湾 |
|
12301 H 25600 tp:6 fec:5/6 波束:菲律宾 |
NBA Premiun TV | 加密 | Nagravision-3 | 160 | 80 | 101115 | 梦幻卫视 菲律宾 |
|
ABS-CBN 2 | 加密 | Nagravision-3 | 161 | 84 | 塔加洛语 | 080425 | ||
NBN | 加密 | Nagravision-3 | 162 | 88 | 塔加洛语 | 090902 | ||
TV 5 | 加密 | Nagravision-3 | 163 | 92 | 塔加洛语 | 080816 | ||
GMA 7 | 加密 | Nagravision-3 | 164 | 96 | 塔加洛语 | 080425 | ||
Solar TV | 加密 | Nagravision-3 | 165 | 100 | 英语 | 091202 | ||
IBC 13 | 加密 | Nagravision-3 | 166 | 104 | 塔加洛语 | 090902 | ||
Studio 23 | 加密 | Nagravision-3 | 167 | 108 | 塔加洛语 | 080425 | ||
Top Channel | 加密 | Nagravision-3 | 168 | 112 | 100324 | |||
Top Channel | 加密 | Nagravision-3 | 169 | 116 | 英语 | 100410 | ||
Radio Crossroads | 加密 | Nagravision-3 | 280 | 060417 | ||||
Classic Blend | 加密 | Nagravision-3 | 281 | 060417 | ||||
Edge Radio | 加密 | Nagravision-3 | 282 | 060417 | ||||
Magic 89.9 | 加密 | Nagravision-3 | 283 | 060417 | ||||
Dream FM | 加密 | Nagravision-3 | 284 | 060417 | ||||
BBC(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 | 285 | 060417 | ||||
IFM 93.9 | 加密 | Nagravision-3 | 286 | 060417 | ||||
RJ 100 | 加密 | Nagravision-3 | 287 | 060417 | ||||
DWNU 107.5 FM | 加密 | Nagravision-3 | 288 | 060417 | ||||
RMN News AM | 加密 | Nagravision-3 | 289 | 060417 | ||||
12301 V 30000 tp:NULL fec:3/4 波束:菲律宾 |
慈济大爱 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | 华人卫视 台湾 |
||
MTV | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
知识 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
美食星球 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
亚洲综合 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
亚洲旅游 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
迪士尼 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 英语 | 100324 | ||||
东森幼幼 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
BabyFirst | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 100324 | |||||
JET TV | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
国兴卫视 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
经典电影 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
MGM | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 英语 | 100324 | ||||
时代戏剧 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
星光偶像 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
神州卫视 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100429 | ||||
凤凰中文 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
凤凰资讯 | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
ESPN | 免费 | CBS-2 MEPG-4 | 汉语 | 100324 | ||||
火辣 | 加密 | CBS-2 MEPG-4 | 100324 | |||||
玩家 | 加密 | CBS-2 MEPG-4 | 100324 | |||||
松视-HD | 加密 | CBS-2 MEPG-4 | 100324 | |||||
12351 V 12800 tp:NULL fec:5/6 波束:菲律宾 |
Tandberg(传送) | 免费 | 201 | 301 | 071212 | 菲律宾 |
||
12501 V 30000 tp:NULL fec:3/4 波束:菲律宾 |
宣传 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100309 | 华人卫视 台湾 |
||
三立新闻 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
年代新闻 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
东森新闻 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
东森财经新闻 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
华人商业 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
亚洲旅游 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
公视 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
迪士尼 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 100209 | |||||
美食星球 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 100209 | |||||
高点综合 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
高点育乐 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
Much TV | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
东风台湾 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
超视 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
亚洲综合 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
东森亚洲 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
TVB-欢乐 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
时代戏剧 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
国兴卫视 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
三立台湾 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
凤凰资讯 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 汉语 | 100209 | ||||
测试 | 免费 | CBS-2 MPEG-4 | 100209 | |||||
12541 V 30000 tp:0 fec:3/4 波束:Ku |
东森亚洲 | 免费 | MPEG-4 | 351 | 352 | 汉语 | 101218 | 华人卫视 台湾 |
东森亚洲新闻 | 免费 | MPEG-4 | 361 | 362 | 汉语 | 101218 | ||
东森幼幼 | 免费 | MPEG-4 | 371 | 372 | 汉语 | 101218 | ||
华人商业 | 免费 | MPEG-4 | 591 | 592 | 汉语 | 101218 | ||
亚洲旅游 | 免费 | MPEG-4 | 481 | 482 | 汉语 | 101218 | ||
HD-1 | 加密 | Digicipher-2 MPEG-4 | 1101 | 1102 | 0 | 101218 | ||
松视一台 | 加密 | Digicipher-2 MPEG-4 | 1201 | 1202 | 0 | 101218 | ||
松视二台 | 加密 | Digicipher-2 MPEG-4 | 1011 | 1012 | 0 | 101218 | ||
松视三台 | 加密 | Digicipher-2 MPEG-4 | 1001 | 1002 | 0 | 101218 | ||
松视四台 | 加密 | Digicipher-2 MPEG-4 | 991 | 992 | 0 | 101218 | ||
公视 | 免费 | MPEG-4 | 471 | 472 | 汉语 | 101218 | ||
亚洲旅游 | 免费 | MPEG-4 | 381 | 382 | 汉语 | 101218 | ||
HD(测试) | 免费 | 8191 | 8191 | 101218 | ||||
宣传 | 免费 | MPEG-4 | 531 | 532 | 汉语 | 101218 | ||
宣传 | 免费 | MPEG-4 | 531 | 532 | 汉语 | 101218 | ||
12581 H 25600 tp:20 fec:5/6 波束:菲律宾 |
Living(亚洲) | 免费 | 160 | 80 | 英语 | 090807 | 梦幻卫视 菲律宾 |
|
TV Maria | 免费 | 161 | 84 | 090207 | ||||
卡通(菲律宾) | 加密 | Nagravision-3 | 162 | 88 | 070816 | |||
Nickelodeon(菲律宾) | 加密 | Nagravision-3 | 163 | 92 | 070816 | |||
卫视电影(菲律宾) | 加密 | Nagravision-3 | 164 | 96 | 091127 | |||
卫视合家欢(菲律宾) | 加密 | Nagravision-3 | 165 | 100 | 070816 | |||
AXN(菲律宾) | 加密 | Nagravision-3 | 166 | 104 | 070816 | |||
Biography Channel | 加密 | Nagravision-3 | 167 | 108 | 英语 | 090501 | ||
探索频道(菲律宾) | 加密 | Nagravision-3 | 168 | 112 | 070816 | |||
CNN(亚太) | 加密 | Nagravision-3 | 169 | 116 | 英语 | 070816 | ||
2nd Avenue | 加密 | Nagravision-3 | 170 | 120 | 英语 | 090501 | ||
澳洲传播(亚洲) | 加密 | Nagravision-3 | 171 | 124 | 英语 | 080229 | ||
犯罪与调查 | 加密 | Nagravision-3 | 172 | 128 | 英语 | 090501 | ||
DIVA Universal(菲律宾) | 加密 | Nagravision-3 | 173 | 132 | 英语 | 101102 | ||
12596 V 4285 tp:NULL fec:3/4 波束:菲律宾 |
慈济大爱(测试) | 免费 | 3601 | 3606 | 090602 | 台湾 |
||
12598 V 4000 tp:19 fec:5/6 波束:菲律宾 |
中天新闻 | 免费 | 1552 | 1553 | 汉语 | 101005 | 台亚卫星 台湾 |
|
东森新闻 | 免费 | 1568 | 1570 | 汉语 | 101005 | |||
12621 V 30000 tp:NULL fec:3/4 波束:菲律宾 |
博斯高尔夫 | 加密 | Viaccess-2.5 | 3585 | 3586 | 汉语 | 101217 | 华人卫视 台湾 |
台视 | 加密 | MPEG-4 | 351 | 352 | 汉语 | 101214 | ||
中视 | 加密 | MPEG-4 | 371 | 372 | 汉语 | 101214 | ||
华视 | 免费 | MPEG-4 | 361 | 362 | 汉语 | 101214 | ||
民视 | 免费 | MPEG-4 | 1025 | 1026 | 汉语 | 101018 | ||
环宇新闻 | 免费 | 1311 | 1382 | 汉语 | 100814 | |||
松视一台 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 981 | 982 | 101214 | |||
松视二台 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 991 | 992 | 101214 | |||
松视三台 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 1001 | 1002 | 101214 | |||
松视四台 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 1011 | 1012 | 101214 | |||
博斯高尔夫 2 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2561 | 2562 | 汉语 | 101217 | ||
博斯网球 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2817 | 2818 | 汉语 | 101217 | ||
博斯足球 1 | 加密 | Viaccess-2.5 | 3073 | 3074 | 汉语 | 101217 | ||
博斯运动 | 加密 | Viaccess-2.5 | 3329 | 3330 | 汉语 | 101217 | ||
三立国际 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 1111 | 1112 | 汉语 | 101217 | ||
12647 V 4284 tp:23 fec:3/4 波束:Ku |
慈济大爱(传送) | 免费 | 080209 | 台湾 |
||||
12661 H 26042 tp:24 fec:5/6 波束:菲律宾 |
TBN(亚太) | 免费 | 34 | 32 | 英语 | 090927 | Trinity Broadcasting 菲律宾 |
|
测试 | 免费 | 54 | 52 | 101123 | ||||
The Church Channel | 免费 | 42 | 40 | 英语 | 090927 | |||
JCTV | 免费 | 46 | 44 | 英语 | 101123 | |||
God's Learning Channel | 免费 | 62 | 60 | 英语 | 090927 | |||
TBN Word | 免费 | 38 | 36 | 英语 | 100719 | |||
HCBN | 免费 | 58 | 56 | 英语 | 100425 | |||
The Overcomer | 免费 | 57 | 英语 | 090927 | ||||
Hope Channel Radio | 免费 | 37 | 德语 | 090927 |
|
|
|
|
|
|